Aktualizace ceníků probíhá třikrát ročně, datum poslední aktualizace je 11.8.2010. Aktuální množství rostlin nemusí přesně odpovídat uvedenému stavu.
O momentálním stavu Vás na požádání rádi informujeme na telefonním čísle 739 062 791. |
| Název |
Specifikace |
Balení |
|
Množství |
Cena |
SUBSTRÁTY |
|
|
|
| colormulch barvená - cihlová | | 70 l | | 20 | 179 | |
| colormulch barvená - hnědá | | 70 l | | 34 | 179 | |
| colormulch barvená - oranžová | | 70 l | | 58 | 179 | |
| colormulch barvená - žlutá | | 70 l | | 7 | 179 | |
| Floria Substrát pro orchideje | | 5 l | | 14 | 64 | |
| Kůra pro růže-Floria | | 50 l | | 51 | 99 | |
| Rašelina | | 20 l | | 26 | 45 | |
| Rašelina zahradnická PF=Primaflora | | 75 l | | 54 | 107 | |
| Substrát Balkonia | | 20 l | | 94 | 55 | |
| Substrát Balkonia | | 45 l | | 188 | 89 | |
| Substrát Balkonia | | 70 l | | 2 | 165 | |
| Substrát pro Azalky a Rhododendróny | | 20 l | | 152 | 64 | |
| Substrát pro Azalky a Rhododendróny | | 50 l | | 69 | 89 | |
| Substrát pro bonsaje | | 2 l | | 7 | 20 | |
| Substrát pro kaktusy a sukulenty | | 5 l | | 11 | 36 | |
| Substrát pro palmy | | 20 l | | 3 | 64 | |
| Substrát pro Pelargonie a balkonové rostliny | | 50 l | | 10 | 89 | |
| Substrát pro pokojové rostliny | | 20 l | | 68 | 49 | |
| Substrát pro pokojové rostliny | | 50 l | | 58 | 89 | |
| Substrát pro růže | | 50 l | | 34 | 89 | |
| Substrát pro trávníky | | 50 l | | 9 | 99 | |
| Substrát pro výsev a množení | | 20 l | | 6 | 55 | |
| Substrát Zahradnický | | 20 l | | 48 | 49 | |
| Substrát Zahradnický | | 50 l | | 51 | 89 | |
| Substrát Zahradnický | | 75 l | | 165 | 99 | |
| Zahradnický kompost | | 80 l | | 37 | 110 | |
HNOJIVA |
|
|
|
| Agormin - azalka a rododendron | 1,2kg | 1 ks | | 17 | 59 | |
| Agormin Borůvka | 1kg | 1 ks | | 8 | 59 | |
| Agormin F-pro jahody-Organominerální hnojivo | | 1 kg | | 7 | 59 | |
| Agormin K-pro konifery-Organominerál. hnojivo | | 1 kg | | 46 | 59 | |
| Agormin PP-pro pelargonie-Organomin. hnojivo | 1,2kg | 1 ks | | 1 | 59 | |
| Agormin PR-pro růže-Organominerální hnojivo | | 1 kg | | 27 | 59 | |
| Bonsai elixír | | 1 ks | | 1 | 48 | |
| Cererit | | 10 kg | | 3 | 283 | |
| Cererit | | 3 kg | | 37 | 82 | |
| Cererit | | 5 kg | | 42 | 128 | |
| Cererit | 1L | 1 ks | | 4 | 48 | |
| Dolomitický vápenec-Minerální hnojivo | | 5 kg | | 26 | 39 | |
| Draselná sůl-Minerální hnojivo | | 3 kg | | 14 | 85 | |
| Duha 69 | | 1 ks | | 8 | 85 | |
| Dursban 10 G | 250g | 1 ks | | 20 | 165 | |
| Dusíkaté vápno | | 3 kg | | 6 | 168 | |
| Floria kr.hn.prp hortenzie | 0,70kg | 1 ks | | 2 | 78 | |
| Floria květ. dlouhod.tabletové hn. | | bal | | 6 | 75 | |
| Floria OM hn. pro azalky a rododendrony | | bal | | 8 | 98 | |
| Floria OM hn. pro jahody a ovoce | | bal | | 6 | 98 | |
| Floria OM hn. pro okrasné dřeviny | | bal | | 19 | 98 | |
| Floria OM hn. pro růže | | bal | | 11 | 98 | |
| Hnojivo pro brambory | | 3 kg | | 19 | 115 | |
| Hnojivo pro okrasné dřeviny | | 10 kg | | 13 | 329 | |
| Hnojivo pro okrasné dřeviny | | 3 kg | | 31 | 106 | |
| Hořká sůl | | 1 kg | | 4 | 35 | |
| Hořká sůl | | 3 l | | 1 | 95 | |
| Kapalné hnojivo -kaktusy | 0,5l | 1 ks | | 13 | 49 | |
| Kapalné hnojivo Okrasné dřeviny | | 1 l | | 16 | 69 | |
| Kapalné hnojivo pro citrusy | | 0,5 l | | 4 | 49 | |
| Kapalné hnojivo pro muškáty | agro | 1 l | | 9 | 69 | |
| Kapalné hnojivo pro orchideje | | 0,5 l | | 24 | 49 | |
| Kapalné hnojivo pro orchideje | 250ml | 1 ks | | 5 | 25 | |
| Kapalné hnojivo pro palmy a zelené rostliny | | 0,5 l | | 13 | 49 | |
| Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny | | 1 l | | 6 | 69 | |
| Kapalné hnojivo pro růže | | 1 l | | 31 | 69 | |
| Kapalné hnojivo pro surfinie | | 1 l | | 7 | 69 | |
| Kapalné hnojivo-univerzální | | 0,5 l | | 10 | 49 | |
| Král trávníků Trávníkové hnojivo | 2,5kg | 1 ks | | 7 | 158 | |
| Kravský hnůj | | 3 kg | | 13 | 75 | |
| Kristalon Gold | 500g | 1 ks | | 18 | 82 | |
| Kristalon Jahoda | | 0,5 kg | | 11 | 69 | |
| Kristalon Muškát | | 0,75 kg | | 1 | 115 | |
| Kristalon Plod a květ | | 0,5 kg | | 30 | 69 | |
| Kristalon Podzim | | 0,5 kg | | 37 | 69 | |
| Kristalon Rhododendron | | 0,5 kg | | 27 | 69 | |
| Kristalon Start | | 0,5 kg | | 2 | 69 | |
| Kristalon Trávník | | 0,5 kg | | 14 | 69 | |
| Krystalické hn.AB okr.dřeviny | | 0,5 kg | | 9 | 69 | |
| Krystalické hn.AB plod květ | | 0,5 kg | | 32 | 69 | |
| Ledek vápenatý | | 3 kg | | 26 | 65 | |
| Močovina-urychlovač kompostu-Minerál. hnojivo | | 3 kg | | 7 | 75 | |
| NPK | | 10 kg | | 8 | 188 | |
| NPK | | 3 kg | | 18 | 62 | |
| Plantela Formula okr.rostliny | | 1 kg | | 8 | 185 | |
| Plantela Formula tráva | | 1 kg | | 12 | 185 | |
| Plantela Formula tráva | | 3 kg | | 8 | 380 | |
| Pokon Orchideje | 250ml | 1 ks | | 7 | 56 | |
| Radivit urychlovač kompostu | | 1 kg | | 4 | 130 | |
| Rohoska | | 1 kg | | 26 | 62 | |
| Síran amonný | | 3 kg | | 7 | 36 | |
| Slepičinec | 2,5kg | 1 ks | | 10 | 89 | |
| Slepičinec | 500ml | 1 ks | | 5 | 65 | |
| Superfosfát-Minerální hnojivo | | 1 kg | | 5 | 28 | |
| Superfosfát-Minerální hnojivo | | 5 kg | | 6 | 116 | |
| Trávníkové hnojivo | | 10 kg | | 5 | 285 | |
| Trávníkové hnojivo | | 3 kg | | 18 | 99 | |
| Tyčinkové hnojivo Orchideje | | bal | | 1 | 35 | |
| Tyčinkové hnojivo Universal | | 1 ks | | 6 | 35 | |
OSIVA |
|
|
|
| Travní směs Dosev | | 3 kg | | 1 | 310 | |
| Travní směs Golf | 2kg | 1 ks | | 40 | 295 | |
| Travní směs Sahara | | 3 kg | | 1 | 320 | |
| Travní směs Sport | 0,5kg | 1 ks | | 22 | 65 | |
| Travní směs Stín | | 3 kg | | 3 | 485 | |
| Travní směs Zelený Park | | 3 kg | | 2 | 445 | |
| Travní směs Zelený Park | 2kg | 1 ks | | 7 | 225 | |
| Travní směs Zelený Profesional | 2kg | 1 ks | | 58 | 245 | |
ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY |
|
|
|
| Agrion delta | 500ml | 1 ks | | 28 | 90 | |
| Agro Netkaná Textilie | 1,6x10m | 1 ks | | 42 | 150 | |
| Agro Netkaná Textilie | 1,6x5m | 1 ks | | 24 | 80 | |
| Agro Netkaná Textilie | 3,2x5m | 1 ks | | 22 | 165 | |
| AGRO Zato 50 WG 3x1,5g | 3x1,5g | 1 ks | | 15 | 85 | |
| Akadama 99 | | 1 ks | | 7 | 119 | |
| Amfora keramika MIKER | | 1 ks | | 1 | 85 | |
| Andílek ker. Míková | | 1 ks | | 3 | 50 | |
| Aroma lampa ker. Míková | | 1 ks | | 3 | 100 | |
| Azálie-keramický květináč | prům.35 | 1 ks | | 1 | 525 | |
| Baraki Z | | 1 ks | | 12 | 21 | |
| Baycor 25 WP | 5x10g | 1 ks | | 1 | 119 | |
| Bioblat Sprej proti padlí | | 1 ks | | 5 | 175 | |
| Bioformatox | 200g | 1 ks | | 17 | 42 | |
| BioPlan. lepové desky | žluté10 | 1 ks | | 1 | 168 | |
| Biot. proti mravencům 200ml (8) | 200ml | 1 ks | | 17 | 88 | |
| Bofix | 100ml | 1 ks | | 14 | 224 | |
| Bofix | 50ml | 1 ks | | 6 | 130 | |
| Buclák keramika MIKER | | 1 ks | | 3 | 66 | |
| Calypso 480 SC | 6ml | 1 ks | | 8 | 76 | |
| Cylindr-keramický květináč | | prům.10 | | 3 | 67 | |
| Cylindr-keramický květináč | | prům.15 | | 5 | 128 | |
| Cylindr-keramický květináč | | prům.20 | | 3 | 168 | |
| Cylindr-keramický květináč | | prům.25 | | 3 | 240 | |
| Čaj. servis ker. Míková | | bal | | 1 | 365 | |
| Decis Mega | 1,5ml | 1 ks | | 13 | 32 | |
| Dicotex | 100ml | 1 ks | | 7 | 119 | |
| Diffusil Repelent | 150ml | 1 ks | | 6 | 104 | |
| Discus | 3x2g | 1 ks | | 2 | 90 | |
| Dithane DG Neotec | 2x10g | 1 ks | | 1 | 39 | |
| Dominator | 500ml | 1 ks | | 9 | 225 | |
| Džbán ker. Míková | | 1 ks | | 1 | 320 | |
| Džbán keramika Miker | | 1,5 l | | 1 | 210 | |
| Effect proti vosám | 750ml | 1 ks | | 24 | 160 | |
| Effect univ.insekticid | 400ml | 1 ks | | 29 | 85 | |
| Fast PL | 250ml | 1 ks | | 3 | 60 | |
| Fialka-keramický květináč | | prům.15 | | 1 | 64 | |
| Fialka-keramický květináč | | prům.20 | | 6 | 104 | |
| Fialka-keramický květináč | | prům.25 | | 4 | 152 | |
| Fialka-keramický květináč | | prům.30 | | 2 | 224 | |
| Flora keramický květináč | | prům.15 | | 1 | 120 | |
| Flora keramický květináč | | prům.20 | | 1 | 189 | |
| Flora keramický květináč | | prům.25 | | 1 | 285 | |
| Flora keramický květináč | | prům.30 | | 1 | 399 | |
| Floria výživa pro orchideje | 300ml | 1 ks | | 14 | 98 | |
| Gallant Super | 50ml | 1 ks | | 2 | 148 | |
| Garden-keramický květináč | | prům.12 | | 4 | 64 | |
| Garden-keramický květináč | | prům.15 | | 4 | 96 | |
| Garden-keramický květináč | | prům.18 | | 6 | 120 | |
| Garden-keramický květináč | | prům.22 | | 7 | 160 | |
| Garden-keramický květináč | | prům.27 | | 2 | 272 | |
| Hák na truhlík SIESTULA | 5cm | 1 ks | | 48 | 35 | |
| Hřib C keramika MIKER | II. | 1 ks | | 1 | 195 | |
| Hřib střední keramika MIKER | | 1 ks | | 2 | 225 | |
| Hřib velký keramika MIKER | | 1 ks | | 1 | 295 | |
| CHemstop | | 1 ks | | 6 | 105 | |
| Keramická váza 5484-2 | | 1 ks | | 1 | 190 | |
| Keramické pítko | | 1 ks | | 1 | 395 | |
| Keramický Ptačí dům | | 1 ks | | 1 | 650 | |
| Keramzit | | 1 l | | 35 | 20 | |
| Konev zahradní | | 10 l | | 9 | 85 | |
| Konev zahradní | | 5 l | | 4 | 65 | |
| Konev zahradní | spring | 2,5 l | | 4 | 48 | |
| Korkáč-keramický květináč (miska) | | prům.15 | | 3 | 113 | |
| Korkáč-keramický květináč (miska) | | prům.20 | | 5 | 165 | |
| Korkáč-keramický květináč (miska) | | prům.25 | | 1 | 195 | |
| Koryto VLASOV | | 1 ks | typXVIII | 1 | 510 | |
| Koryto VLASOV | | 1 ks | typXXVI | 1 | 1050 | |
| Koryto VLASOV | | 1 ks | XXIV. | 1 | 1840 | |
| Koryto VLASOV | 21x45x15 | 1 ks | typ XIX. | 1 | 530 | |
| Koryto VLASOV | 35x31x20 | 1 ks | typ XVII | 3 | 530 | |
| Koryto VLASOV | 40x30x16 | 1 ks | typ VIII | 1 | 355 | |
| Koryto VLASOV | 54x30x17 | 1 ks | typ XVI. | 8 | 585 | |
| Koryto VLASOV | 57x26x17 | 1 ks | typ X. | 4 | 560 | |
| Koryto VLASOV | 60x37x13 | 1 ks | typ III. | 8 | 510 | |
| Koryto VLASOV | 65x28x12 | 1 ks | typ IV. | 7 | 530 | |
| Koryto VLASOV | 70x23x14 | 1 ks | typ I. | 3 | 390 | |
| Koryto VLASOV | 78x40x25 | 1 ks | typ XII. | 2 | 1040 | |
| Koryto VLASOV | 90x33x16 | 1 ks | typ V. | 2 | 730 | |
| Koryto VLASOV | 90x33x16 | 1 ks | typ VI. | 7 | 690 | |
| Koryto VLASOV | 96x32x25 | 1 ks | typ XV. | 2 | 1425 | |
| Koryto VLASOV | pr31x13 | 1 ks | typ VII. | 5 | 250 | |
| Koryto VLASOV | pr32x17 | 1 ks | typXVIII | 5 | 500 | |
| Koryto VLASOV | prům.38x | 1 ks | typ XXI. | 2 | 720 | |
| Koryto VLASOV | XXX. | 1 ks | | 1 | 605 | |
| Košík keramický květináč | | prům.15 | | 1 | 150 | |
| Košík keramický květináč | | prům.25 | | 1 | 335 | |
| Koule-kalich | | prům.20 | | 7 | 315 | |
| Koule-kalich | | prům.25 | | 1 | 560 | |
| Koule-kalich | | prům.30 | | 3 | 690 | |
| Koule-keramický květináč | | prům.15 | | 4 | 96 | |
| Koule-keramický květináč | | prům.20 | | 4 | 168 | |
| Koule-keramický květináč | | prům.25 | | 4 | 235 | |
| Koule-keramický květináč | | prům.30 | | 1 | 320 | |
| Kristalon Muškát | | 0,5 kg | | 1 | 69 | |
| Křemenáč Miker | II. | 1 ks | | 3 | 225 | |
| Křemenáč Miker | III. | 1 ks | | 3 | 275 | |
| KUPRIKOL 50 | | 1 ks | | 21 | 60 | |
| Květináč | čirý | prům.15 | | 28 | 15 | |
| Květináč | čirý | prům.18 | | 7 | 22 | |
| Květináč | čirý | prům.20 | | 5 | 27 | |
| Květináč | orchid | prům.16 | | 22 | 18 | |
| Květináč | prům.12 | 1 ks | | 26 | 10 | |
| Květináč bar. Cream | 920/11 | 1 ks | | 3 | 60 | |
| Květináč bar. Cream | 920/13 | 1 ks | | 3 | 70 | |
| Květináč bar. Cream | 920/14 | 1 ks | | 1 | 75 | |
| Květináč bar. Cream | 920/16 | 1 ks | | 1 | 105 | |
| Květináč bar.Gelb matt | 920/19 | 1 ks | | 1 | 160 | |
| Květináč bar.Gelb matt | 920/22 | 1 ks | | 1 | 205 | |
| Květináč bar.Gelb matt | 920/25 | 1 ks | | 1 | 280 | |
| Květináč bar.Gelb matt | 920/28 | 1 ks | | 1 | 345 | |
| Květináč bar.Gelb matt | prům.11 | 1 ks | | 2 | 55 | |
| Květináč bar.Gelb matt | prům.14 | 1 ks | | 1 | 70 | |
| Květináč bar.Light green | 920/22 | 1 ks | | 1 | 205 | |
| Květináč bar.Light green | 920/25 | 1 ks | | 2 | 280 | |
| Květináč bar.Light green | 920/28 | 1 ks | | 1 | 345 | |
| Květináč bar.Light green | prům.14 | 1 ks | | 1 | 70 | |
| Květináč bar.Mandy | 920/19 | 1 ks | | 2 | 180 | |
| Květináč bar.Mandy | 920/22 | 1 ks | | 3 | 238 | |
| Květináč bar.Orange matt | 920/14 | 1 ks | | 1 | 75 | |
| Květináč bar.Orange matt | 920/16 | 1 ks | | 2 | 120 | |
| Květináč bar.Orange matt | 920/19 | 1 ks | | 2 | 160 | |
| Květináč bar.Orange matt | 920/25 | 1 ks | | 1 | 280 | |
| Květináč bar.Orange matt | 920/28 | 1 ks | | 1 | 350 | |
| Květináč bar.Orange matt | prům.11 | 1 ks | | 2 | 55 | |
| Květináč bar.Orchidea | | 1 ks | | 4 | 75 | |
| Květináč Bar.PetchworkI. | 920/14 | 1 ks | | 1 | 139 | |
| Květináč Bar.PetchworkI. | 920/16 | 1 ks | | 1 | 192 | |
| Květináč Bar.PetchworkI. | 920/19 | 1 ks | | 1 | 267 | |
| Květináč Bar.Red Orange | 992/20 | 1 ks | | 2 | 240 | |
| Květináč bar.Tropical green | | 1 ks | | 1 | 99 | |
| Květináč Barevný Inka | 920/19 | 1 ks | | 1 | 180 | |
| Květináč Barevný Merkur | 808/15 | 1 ks | | 1 | 110 | |
| Květináč Barevný Merkur | 808/19 | 1 ks | | 1 | 224 | |
| Květináč Barevný Pruneta | 992/20 | 1 ks | | 1 | 227 | |
| Květináč barv.Wood | 920/19 | 1 ks | | 2 | 205 | |
| Květináč Begonia | 16x16 | 1 ks | | 12 | 20 | |
| Květináč Begonia | 20x20 | 1 ks | | 7 | 32 | |
| Květináč Begonia | 30x30 | 1 ks | | 6 | 78 | |
| Květináč Begonia | 35x35 | 1 ks | | 2 | 108 | |
| Květináč Campanula | 11cm | 1 ks | | 12 | 8 | |
| Květináč Campanula | 17cm | 1 ks | | 19 | 15 | |
| Květináč Campanula | 9cm | 1 ks | | 21 | 6 | |
| Květináč Glossy Cream | 919/13 | 1 ks | | 1 | 95 | |
| Květináč Glossy Cream | 919/15 | 1 ks | | 1 | 135 | |
| Květináč Glossy Cream | 919/18 | 1 ks | | 1 | 195 | |
| Květináč ker. Míková | prům.18 | 1 ks | | 1 | 190 | |
| Květináč ker. Míková | prům.24 | 1 ks | | 1 | 305 | |
| Květináč KOŠÍK keramika MIKER | I. | 1 ks | | 2 | 99 | |
| Květináč KOŠÍK keramika MIKER | III. | 1 ks | | 1 | 175 | |
| Květináč KOŠÍK keramika MIKER | IV. | 1 ks | | 3 | 235 | |
| Květináč Lime Marble | 920/14 | 1 ks | | 1 | 95 | |
| Květináč Lime Marble | 920/16 | 1 ks | | 3 | 132 | |
| Květináč Lime Marble | 920/19 | 1 ks | | 4 | 205 | |
| Květináč Lime Marble | 920/22 | 1 ks | | 1 | 265 | |
| Květináč Lime Marble | 920/25 | 1 ks | | 1 | 355 | |
| Květináč na zedˇsam.Siesta hn. | 29cm | 1 ks | | 5 | 75 | |
| Květináč na zedˇsam.Siesta ter. | 29cm | 1 ks | | 15 | 75 | |
| Květináč Narcis | 31cm | 1 ks | | 2 | 90 | |
| Květináč Nizza-Karo | 16/1729 | 1 ks | | 2 | 155 | |
| Květináč Nizza-Karo | 16/1731 | 1 ks | | 1 | 155 | |
| Květináč Nizza-Karo | 19/1729 | 1 ks | | 2 | 210 | |
| Květináč Nizza-Karo | 19/1730 | 1 ks | | 3 | 224 | |
| Květináč Nizza-Karo | 19/1731 | 1 ks | | 2 | 210 | |
| Květináč Orchid | | 1 ks | | 2 | 130 | |
| Květináč Orchid | lesklý | 1 ks | | 3 | 70 | |
| Květináč Orchid | průsvitn | 1 ks | | 4 | 90 | |
| Květináč OSKAR keramika MIKER | IV. | 1 ks | | 2 | 160 | |
| Květináč OSKAR keramika MIKER | V. | 1 ks | | 2 | 220 | |
| Květináč Primule | | 1 ks | | 10 | 32 | |
| Květináč Red Marble | 920/14 | 1 ks | | 2 | 95 | |
| Květináč Red Marble | 920/16 | 1 ks | | 1 | 132 | |
| Květináč Red Marble | 920/19 | 1 ks | | 2 | 205 | |
| Květináč Red Marble | 920/22 | 1 ks | | 2 | 265 | |
| Květináč sada 3ks.proužky | 72246 | 1 kg | 3 ks | 1 | 325 | |
| Květináč sada 3ks.proužky | 72250 | 1 ks | 3 ks. | 2 | 325 | |
| Květináč Yellow Marble | 920/16 | 1 ks | | 1 | 140 | |
| Květináč Yellow Marble | 920/19 | 1 ks | | 2 | 205 | |
| Květináč Yellow Marble | 920/22 | 1 ks | | 1 | 260 | |
| Květináč Yellow Marble | 920/25 | 1 ks | | 1 | 355 | |
| Květník Quadra | 20x20 | 1 ks | | 4 | 135 | |
| Květník Quadra | 25x25 | 1 ks | | 1 | 225 | |
| Lampička VLASOV | | 1 ks | typ I. | 5 | 595 | |
| Lampička VLASOV | | 1 ks | typ II. | 2 | 830 | |
| Lampička VLASOV | | 1 ks | typ IV. | 1 | 1140 | |
| Lepové desky bílé | 10ks | bal | | 11 | 170 | |
| Lepové desky bílé | 6ks | bal | | 1 | 105 | |
| Lepové pásy 2 m | | bal | | 8 | 45 | |
| Lepové pásy 5 m. | | 1 ks | | 14 | 95 | |
| Liquid Gel NOR | 300g | 1 ks | | 9 | 209 | |
| Liquid Gel NOR | 60g | 1 ks | | 19 | 75 | |
| Liška Miker | I. | 1 ks | | 3 | 160 | |
| Liška Miker | II. | 1 ks | | 3 | 208 | |
| Liška Miker | III. | 1 ks | | 3 | 256 | |
| Lucernička keramická | | prům.15 | | 1 | 330 | |
| Mech-stop | | 10 kg | | 12 | 190 | |
| Mech-stop | | 3 kg | | 13 | 68 | |
| Mísa Quadra | 20x20 | 1 ks | | 3 | 115 | |
| Mísa Quadra | 30x30 | 1 ks | | 2 | 150 | |
| Mísa Quadra | 35x35 | 1 ks | | 2 | 190 | |
| Miska BONSAI keramika MIKER | Mísa | 1 ks | | 4 | 368 | |
| Miska BONSAI oválná keramika MIKER | I. | 1 ks | | 6 | 175 | |
| Miska BONSAI oválná keramika MIKER | II. | 1 ks | | 6 | 235 | |
| Miska Primavera | | prům.12 | | 22 | 6 | |
| Miska Primavera | | prům.16 | | 6 | 9 | |
| Miska Primavera | | prům.18 | | 14 | 12 | |
| Miska Primavera | prům.20 | 1 ks | | 6 | 14 | |
| Miska Primavera | prům.24 | 1 ks | | 3 | 18 | |
| Mistička ker. Míková | | 1 ks | | 10 | 24 | |
| Mospilan 20 SP | 0,2g | 1 ks | | 10 | 58 | |
| Mospilan 20 SP | 2x1,8g | 1 ks | | 1 | 58 | |
| Mramorová drť | | 5 l | | 17 | 56 | |
| Mramorová drť | 4-7mm | 5 l | | 8 | 56 | |
| Mulčovací tkaná textílie AGRO | 1,6x5m | bal | | 27 | 180 | |
| Mulčovací tkaná textílie AGRO | 1x5m | bal | | 27 | 121 | |
| Mulčovací tkaná textílie AGRO | 2x5m | bal | | 7 | 225 | |
| Natur-F-R | | 0,5 l | | 9 | 179 | |
| Netkaná text. bílá | 1,6x10 | 1 ks | | 3 | 75 | |
| Netkaná text. bílá | 1,6x5 | 1 ks | | 21 | 45 | |
| Neudorf Mravenčí bufet | | 1 ks | | 27 | 145 | |
| Neudosan Af | 250ml | 1 ks | | 4 | 179 | |
| Nurelle D | 10ml | 1 ks | | 10 | 72 | |
| Nympha - Flor | 10ks | bal | | 16 | 28 | |
| Ortiva | 10ml | 1 ks | | 8 | 68 | |
| Perlit | | 3 l | | 14 | 29 | |
| Pískovcová Koryta | č.3. | 1 ks | | 14 | 900 | |
| Podmiska bílá | 22cm | 1 ks | | 20 | 20 | |
| Podmiska Lotos | 16x16 | 1 ks | | 12 | 8 | |
| Podmiska Lotos | 20x20 | 1 ks | | 18 | 11 | |
| Podmiska Lotos | 25x25 | 1 ks | | 3 | 18 | |
| Podmiska Lotos | 30x30 | 1 ks | | 11 | 32 | |
| Podmiska Plastová | 22cm | 1 ks | | 15 | 21 | |
| Podmiska Plastová | 28cm | 1 ks | | 18 | 32 | |
| Podmiska teracota | 28cm | 1 ks | | 19 | 32 | |
| Postřikovač BIOM tlakový | | 2 l | | 8 | 145 | |
| Postřikovač BIOM tlakový | 5l | 1 ks | | 3 | 460 | |
| Postřikovač BIOM tlakový | 6l | 1 ks | | 3 | 545 | |
| Posypový vozík GLORIA | | 1 ks | | 2 | 1440 | |
| Premiant-keramický kalich | | prům.20 | | 1 | 475 | |
| Premiant-keramický kalich | | prům.25 | | 1 | 595 | |
| Premiant-květináč | | prům.25 | | 2 | 375 | |
| Ptačí krmítko | | prům.22 | | 1 | 315 | |
| Puklistop | | 1 ks | | 14 | 145 | |
| Quadris 10 ml | 10ml | 1 ks | | 6 | 80 | |
| Ratimor granule | 250g | 1 ks | | 11 | 50 | |
| Ratimor granule | 500g | 1 ks | | 26 | 82 | |
| Ratimor měkká návnada | 125g | 1 ks | | 4 | 54 | |
| Ratimor měkká návnada | 250g | 1 ks | | 1 | 75 | |
| Ratimor obilná nástraha | 125g | 1 ks | | 5 | 38 | |
| Ratimor obilná nástraha | 500g | 1 ks | | 4 | 78 | |
| RIDOMIL Gold MZ68WP | 2x10g | 1 ks | | 3 | 73 | |
| RidomilGold MZ 68WP | 4x25g | 1 ks | | 10 | 138 | |
| Roundup Biaktiv | 140ml | 1 ks | | 1 | 195 | |
| Rozprašovaš Sprit | 0,5l | 0,5 l | | 5 | 38 | |
| Rozprašovaš Sprit | 1l | 1 l | | 8 | 52 | |
| Rukavice dětské | 4/6 | 1 ks | | 1 | 99 | |
| Rukavice dětské | 6/8 | 1 ks | | 10 | 99 | |
| Rukavice Pistache | č.6 | 1 ks | | 4 | 88 | |
| Rukavice Pistache | č.7 | 1 ks | | 13 | 88 | |
| Rukavice Pistache | č.8 | 1 ks | | 7 | 88 | |
| Rukavice Rosier-fialová | č,8 | 1 ks | | 7 | 104 | |
| Rukavice Rosier-fialová | č.7 | 1 ks | | 3 | 104 | |
| Rukavice šedé | č.7 | 1 ks | | 23 | 88 | |
| Rukavice Violette | č.6 | 1 ks | | 3 | 88 | |
| Rukavice Violette | č.7 | 1 ks | | 7 | 88 | |
| Rukavice Violette | č.8 | 1 ks | | 6 | 88 | |
| Rybička ker. Míková | | 1 ks | | 6 | 65 | |
| Skleníky PVC | EP00594 | 1 ks | | 2 | 699 | |
| Stimulax I. práškový | | 1 ks | | 11 | 38 | |
| Stimulax III. gelový | | 1 ks | | 10 | 40 | |
| Stínovací síť 70% | 1,56x5m | 1 ks | | 3 | 325 | |
| Stopset desky | 10x25bíl | bal | | 7 | 50 | |
| Substrát pro citrusy | | 20 l | | 17 | 67 | |
| Svíčka olejová | 2-3dny | 1 ks | | 13 | 15 | |
| Svíčka olejová | 3-4dny | 1 ks | | 20 | 20 | |
| Syllit 65 WP | 2x5g | 1 ks | | 19 | 44 | |
| Štěpařský vosk PRIMAX | 150ml | 1 ks | | 30 | 45 | |
| Tácek-keramická podmiska | | prům.16 | | 7 | 45 | |
| Tácek-keramická podmiska | | prům.19 | | 10 | 62 | |
| Tácek-keramická podmiska | | prům.22 | | 14 | 75 | |
| Tácek-keramická podmiska | | prům.25 | | 9 | 112 | |
| Tácek-keramická podmiska | | prům.28 | | 8 | 148 | |
| Talent | 5ml | 1 ks | | 12 | 53 | |
| Thiram Granuflo | 10g | 1 ks | | 1 | 25 | |
| Thiram Granuflo | 3x10g | 1 ks | | 9 | 48 | |
| Touchdown quattro | | 1 l | | 3 | 290 | |
| Tyčinkové hnojivo Plantella | | 1 ks | | 10 | 36 | |
| Tyčky Orchidej | | 1 ks | | 1 | 49 | |
| Váza Bára keramika MIKER | I | 1 ks | | 1 | 185 | |
| Váza ker. Míková | 40cm | 1 ks | | 1 | 640 | |
| váza keramika Kočová | 25cm | 1 ks | | 2 | 240 | |
| Váza KLÁRA keramika MIKER | I | 1 ks | | 2 | 65 | |
| Váza KLÁRA keramika MIKER | II | 1 ks | | 3 | 80 | |
| Váza kroucená STELA keramika MIKER | I | 1 ks | | 3 | 95 | |
| Váza kroucená STELA keramika MIKER | II | 1 ks | | 2 | 125 | |
| Váza kroucená STELA keramika MIKER | III | 1 ks | | 2 | 149 | |
| Váza kroucená STELA keramika MIKER | IV | 1 ks | | 1 | 198 | |
| Vejce velik.ozdoba | | 1 ks | | 2 | 135 | |
| Velikonoční vejce | 0/1 | 1 ks | | 23 | 45 | |
| Vertimec1,8 EC | | 1 ks | | 14 | 119 | |
| Vodnář | Akce | 1 kg | | 4 | 230 | |
| Vodnář | Akceak | 1 kg | | 6 | 270 | |
| Vodnář | blankyt | 1 kg | | 15 | 255 | |
| Vodnář | phMinus | 1,5 kg | | 5 | 142 | |
| Vodnář | phPlus | 1 kg | | 12 | 125 | |
| Vodnář | vločkas | 1 l | | 11 | 135 | |
| Vodnář Plovoucí dávkovač | | 1 ks | | 1 | 270 | |
| Vodnář síťka | | 1 ks | | 1 | 335 | |
| Vodnář Tester 3 v 1 | | 1 ks | | 2 | 329 | |
