• ceník - velkoobchod


LISTNÁČE - řazeno podle latinského názvu

Aktualizace ceníků probíhá třikrát ročně, datum poslední aktualizace je 11.2.2010.

Aktuální množství rostlin nemusí přesně odpovídat uvedenému stavu.

Latinské jméno České jméno Velikost Obal Prodej Množství Cena bez DPH
Acer campestre Javor babyka 30/50 0,5 l od 1.6. 2441 14
Acer campestre Javor babyka 60/100 1 l 80 16
Acer campestre Javor babyka 60/100 2 l 275 25
Acer campestre Javor babyka 100/150 2 l 1445 25
Acer campestre Javor babyka 100/150 3 l 1390 40
Acer campestre Javor babyka 150/200 2 l 200 25
Acer campestre Javor babyka 150/200 3 l 1634 50
Acer campestre Javor babyka 150/200 5 l 2389 70
Acer campestre Javor babyka 200/250 5 l 221 70
Acer campestre 'Carnival' Javor babyka KM120 5 l 48 310
Acer campestre 'Nanum' Javor babyka KM120 7,5 l 37 310
Acer negundo 'Kelly's Gold' Javor jasanolistý 175/250 12 l 48 240
Acer negundo 'Kelly's Gold' Javor jasanolistý 200/300 20 l 8 400
Acer palmatum 'Dissectum' Javor dlanitolistý KM80 5 l 5 533
Acer palmatum v kultivarech Javor 30/40 2 l 50 320
Acer palmatum v kultivarech Javor 30/40 3 l 72 300
Acer palmatum v kultivarech Javor 40/50 3 l 174 250
Acer palmatum v kultivarech Javor 40/60 1,5 l 86 250
Acer palmatum v kultivarech Javor 40/60 4 l 9 380
Acer palmatum v kultivarech Javor 60/100 4 l 100 300
Acer palmatum v kultivarech Javor 100/120 7 l 5 580
Acer platanoides Javor mléč 30/50 0,5 l od 1.6. 3104 10
Acer platanoides Javor mléč 80/125 5 l od 1.6. 1191 80
Acer platanoides Javor mléč 125/150 5 l 1926 80
Acer platanoides Javor mléč 125/150 7,5 l 59 80
Acer platanoides Javor mléč 200/250 7,5 l 1735 80
Acer platanoides Javor mléč 200/300 12 l 45 120
Acer platanoides 'Crimson King' Javor mléč 150/200 10 l 9 380
Acer platanoides 'Drummondii' Javor mléč KM125 12 l 5 650
Acer platanoides 'Drummondii' Javor mléč KM140 7,5 l 30 330
Acer platanoides 'Faassen's Black' Javor mléč 150/200 5 l 85 250
Acer platanoides 'Globosa' Javor mléč KM125 10 l 7 380
Acer platanoides 'Globosa' Javor mléč KM140 7,5 l 20 330
Acer platanoides 'Golden Globe' Javor mléč KM140 7,5 l 21 320
Acer platanoides 'Royal Red' Javor mléč 200/250 20 l 50 750
Acer pseudoplatanus Javor klen 30/50 0,5 l od 1.6. 10000 10
Acer pseudoplatanus Javor klen 150/200 3 l 310 40
Acer pseudoplatanus Javor klen 150/200 5 l 2094 70
Acer pseudoplatanus Javor klen 200/250 5 l 2266 70
Acer pseudoplatanus Javor klen 200/300 12 l 589 90
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Javor klen KM120 7,5 l 14 310
Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' Javor klen KM125 10 l 8 380
Acer rubrum Javor červený 150/200 5 l 28 90
Acer rubrum Javor červený 200/250 25 l 7 150
Acer rubrum 'Red Sunset' Javor červený 100/150 3 l 25 200
Acer saccharinum Javor stříbrný 100/150 2 l 53 40
Acer saccharinum Javor stříbrný 200/250 25 l 43 150
Actinidia arguta Kiwi 40/60 2 l 30 130
Actinidia arguta 'Weiki' Kiwi 60/100 2 l 15 130
Aesculus hippocastanum 'Baumannii' Jírovec obecný (maďál) 150/200 12 l 2 250
Alnus glutinosa Olše lepkavá 30/50 0,5 l od 1.6. 3001 10
Alnus glutinosa Olše lepkavá 125/150 5 l 118 70
Alnus glutinosa Olše lepkavá 150/200 5 l 1073 70
Amelanchier canadensis Muchovník kanadský 30/40 1 l 110 18
Amorpha fruticosa Netvařec 40/60 1 l 410 13
Amorpha fruticosa Netvařec 40/60 2 l 338 15
Ampelopsis aconitifolia Loubinec 40/60 2 l 104 30
Aronia melanocarpa Temnoplodec černoplodý 30/40 2 l 216 25
Aronia melanocarpa Temnoplodec černoplodý 60/100 1 l 64 16
Aronia melanocarpa Temnoplodec černoplodý 60/100 2 l 219 25
Aucuba japonica 'Variegata' Aukuba 20/30 2 l od 1.6. 115 30
Azalea japonica v sortách Azalka 10/15 0,5 l 237 25
Azalea japonica v sortách Azalka 20/30 2 l 152 85
Azalea Knaphill v sortách Azalka 15/20 1,5 l 28 85
Azalea Knaphill v sortách Azalka 40/60 2 l 31 130
Azalea Knaphill v sortách Azalka 40/60 3 l 81 130
Berberis antoniana Dřišťál antonův 30/40 0,5 l 406 16
Berberis antoniana Dřišťál antonův 40/60 2 l 105 25
Berberis buxifolia 'Nana' Dřišťál 20/30 0,5 l 72 16
Berberis candidula Dřišťál bělolistý 5/15 0,5 l 957 16
Berberis candidula 'Purpurea' Dřišťál bělolistý 20/30 0,5 l 255 16
Berberis frikartii x 'Telstar' Dřišťál frikartův 15/20 0,5 l 1861 16
Berberis julianae Dřišťál juliin 20/30 1 l 1577 22
Berberis media x 'Parkjuweel' Dřišťál prostřední 20/30 0,5 l 1123 16
Berberis media x 'Parkjuweel' Dřišťál prostřední 30/40 0,5 l 2604 16
Berberis media x 'Parkjuweel' Dřišťál prostřední 40/60 2 l 100 25
Berberis media x 'Red Jewel' Dřišťál 20/30 0,5 l 1774 16
Berberis media x 'Red Jewel' Dřišťál 30/40 0,5 l 4465 16
Berberis media x 'Red Jewel' Dřišťál 40/60 2 l 467 25
Berberis stenophylla Dřišťál 20/30 0,5 l 919 16
Berberis stenophylla Dřišťál 40/60 2 l 65 25
Berberis thumbergii 'Bagatelle' Dřišťál thunbergův 10/15 0,5 l 689 25
Berberis thunbergii Dřišťál thunbergův 30/40 0,5 l 461 16
Berberis thunbergii Dřišťál thunbergův 40/60 1 l 1020 16
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' Dřišťál thunbergův 5/15 2 l 20 40
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' Dřišťál thunbergův 10/15 0,5 l 1418 25
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Dřišťál thunbergův 40/60 1 l 5150 12
Berberis thunbergii 'Aurea' Dřišťál thunbergův 15/20 0,5 l 865 16
Berberis thunbergii 'Aurea' Dřišťál thunbergův 20/30 2 l 240 30
Berberis thunbergii 'Aurea' Dřišťál thunbergův 30/40 0,5 l 4752 16
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' Dřišťál thunbergův 20/30 0,5 l 45 20
Berberis thunbergii 'Gold Golias' Dřišťál thunbergův 5/15 0,5 l 255 20
Berberis thunbergii 'Goldalita' Dřišťál thunbergův 5/15 0,5 l 236 20
Berberis thunbergii 'Goldalita' Dřišťál thunbergův 10/15 2 l 150 40
Berberis thunbergii 'Golden Ring' Dřišťál 30/40 0,5 l 224 20
Berberis thunbergii 'Golden Ring' Dřišťál 40/60 2 l 82 25
Berberis thunbergii 'Green Carpet' Dřišťál thunbergův 15/20 0,5 l 455 16
Berberis thunbergii 'Green Carpet' Dřišťál thunbergův 20/30 0,5 l 240 16
Berberis thunbergii 'Green Ornament' Dřišťal thunbergův 20/30 0,5 l 620 16
Berberis thunbergii 'Kelleriis' Dřišťál thunbergův 15/20 0,5 l 1300 16
Berberis thunbergii 'Kobold' Dřišťál thunbergův 5/15 0,5 l 222 16
Berberis thunbergii 'Powwow' Dřišťál thunbergův 20/30 0,5 l 707 16
Berberis thunbergii 'Rainbow' Dřišťál thunbergův 15/20 0,5 l 557 16
Berberis thunbergii 'Rainbow' Dřišťál thunbergův 30/40 0,5 l 3875 16
Berberis thunbergii 'Rainbow' Dřišťál thunbergův 40/60 2 l 110 25
Berberis thunbergii 'Red Chief' Dřišťál thunbergův 5/15 0,5 l 125 16
Berberis thunbergii 'Red Chief' Dřišťál thunbergův 30/40 0,5 l 49 16
Berberis thunbergii 'Red Pillar' Dřišťál thunbergův 20/30 0,5 l 1057 16
Berberis thunbergii 'Red Pillar' Dřišťál thunbergův 40/60 2 l 51 25
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' Dřišťál thunbergův 30/40 0,5 l 97 20
Berberis thunbergii 'Silver Beauty' Dřišťál 15/20 0,5 l 56 20
Berberis verruculosa Dřišťál bradavičnatý 15/20 2 l 152 40
Berberis verruculosa Dřišťál bradavičnatý 20/30 0,5 l 2500 16
Berberis vulgaris Dřišťál obecný 20/30 1 l 855 16
Berberis vulgaris 'Atropurpurea' Dřišťál obecný 40/60 1 l 85 16
Betula jacquemontii Bříza 60/100 3 l 80 100
Betula jacquemontii Bříza 200/300 25 l 173 350
Betula pendula 'Golden Cloud' Bříza 30/40 3 l 5 100
Betula pendula 'Gracilis' Bříza 80/125 7,5 l 51 280
Betula pendula 'Gracilis' Bříza 150+ 7,5 l 3 350
Betula pendula 'Purpurea' Bříza 40/60 3 l 7 100
Betula pendula 'Purpurea' Bříza 150/200 25 l 5 350
Betula pendula 'Trost´s Dwarf' Bříza KM60 2 l 12 160
Betula pendula 'Youngii' Bříza 125/150 5 l 4 220
Betula pendula 'Youngii' Bříza 200/250 12 l 4 350
Betula pendula 'Youngii' Bříza 200/250 25 l 224 550
Betula pendula 'Youngii' Bříza KM100 3 l 78 195
Betula pendula 'Youngii' Bříza KM120 7,5 l 42 390
Betula verrucosa Bříza bílá 30/50 0,5 l od 1.7. 10000 10
Betula verrucosa Bříza bílá 80/125 2 l 383 30
Betula verrucosa Bříza bílá 150/200 5 l 3400 80
Buddleja davidii 'Nanhoensis Alba' Komule davidova 5/15 2 l 98 25
Buxus microphylla 'Trompenburg' Zimostráz malolistý 5/15 0,5 l 103 20
Buxus sempervirens Zimostráz obecný 20/30 0,5 l 357 18
Buxus sempervirens Zimostráz obecný 30/40 3 l 1884 55
Buxus sempervirens Zimostráz obecný 40/60 1,5 l 96 55
Buxus sempervirens Zimostráz obecný 40/60 2 l 1271 55
Buxus sempervirens 'Aureovariegata' Zimostráz obecný 5/15 0,5 l 96 18
Buxus sempervirens 'Elegantissima' Zimostráz 5/15 0,5 l 62 20
Buxus sempervirens 'Globosa' Zimostráz 20/30 3 l 445 60
Buxus sempervirens 'Haller' Zimostráz obecný 5/15 0,5 l 68 20
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' Zimostráz 15/20 2 l 324 60
Callicarpa bodinieri 'Profusion' Krásnoplodka 15/20 2 l 23 25
Calluna vulgaris- v kultivarech Vřes 10/15 0,5 l 3136 21
Calluna vulgaris- v kultivarech Vřes 10/15 1 l 322 25
Campsis radicans Trubač 30/40 1,5 l 393 50
Campsis radicans Trubač 40/60 2 l 19 50
Campsis radicans Trubač 60/100 5 l 3 95
Campsis radicans v kultivarech Trubač 30/40 2 l 13 130
Caragana arborescens Čimišník 30/40 1 l 596 17
Caragana arborescens 'Pendula' Čimišník KM120 4 l 9 290
Caragana arborescens 'Walker' Čimišník KM 7,5 l od 1.6. 44 200
Caragana arborescens 'Walker' Čimišník KM30 3 l 53 120
Caragana arborescens 'Walker' Čimišník KM60 3 l 314 120
Caragana frutex 'Globosa' Čimišník KM60 3 l 6 120
Carpinus betulus Habr obecný 20/30 0,5 l 5693 15
Carpinus betulus Habr obecný 50/80 2 l 7937 25
Carpinus betulus Habr obecný 80/125 5 l 8713 80
Carpinus betulus Habr obecný 125/150 12 l 18 150
Carpinus betulus Habr obecný 200/300 20 l 2 500
Carpinus betulus Habr obecný 200/300 45 l 2 1600
Carpinus betulus 'Fastigiata' Habr 60/100 3 l 55 110
Carpinus betulus 'Fastigiata' Habr 200/250 25 l 45 950
Caryopteris clandonensis Ořechokřídlec 5/15 0,5 l 75 19
Caryopteris clandonensis Ořechokřídlec 5/15 1 l 39 35
Caryopteris clandonensis Ořechokřídlec 15/20 5 l 29 40
Caryopteris clandonensis 'Ferndown' Ořechokřídlec 15/20 5 l 30 40
Caryopteris clandonensis 'Worcester Gold' Ořechokřídlec 15/20 5 l 15 40
Catalpa bignonioides Katalpa 80/125 5 l 99 120
Catalpa bignonioides Katalpa 150/200 12 l 45 390
Catalpa bignonioides 'Nana' Katalpa KM100 5 l 82 220
Catalpa bignonioides 'Nana' Katalpa KM180 12 l 2 650
Catalpa bignonioides 'Nana' Katalpa KM180 25 l 5 650
Catalpa erubescens 'Purpurea' Katalpa ok8/10 25 l 2 700
Ceanothus pallidus x Zpododěr 30/40 1 l 97 18
Cercis canadensis 'Forest Pansy' Zmarlika 125/150 12 l 11 275
Cercis siliquastrum Zmarlika 20/30 3 l 10 70
Clematis cv. Plamének 60+ 2 l 103 110
Cornus alba Svída bílá 40/60 1 l 12284 12
Cornus alba 'Elegantissima' Svída 20/30 5 l 32 40
Cornus alba 'Gouchaultii' Svída 30/40 5 l 12 40
Cornus alba 'Kesselringii' Svída 30/40 5 l 26 40
Cornus alba 'Kesselringii' Svída 60/100 1 l 66 25
Cornus alba 'Kesselringii' Svída 60/100 2 l 496 25
Cornus alba 'Sibirica Variegata' Svída 15/20 5 l 29 50
Cornus alba 'Sibirica Variegata' Svída 60/100 2 l 49 25
Cornus alba 'Spaethii' Svída 15/20 5 l 12 50
Cornus alba argenteomarginata Svída 30/40 2 l 26 25
Cornus alba argenteomarginata Svída 30/40 5 l 20 40
Cornus canadensis Svída 5/15 2 l 24 80
Cornus controversa Svída 40/60 1,5 l 22 63
Cornus controversa 'Variegata' Svída 30/40 2 l 8 150
Cornus kousa Svída 40/60 2 l 37 60
Cornus kousa Svída 40/60 3 l 10 115
Cornus kousa 'Satomi' Svída 40/60 3 l 10 115
Cornus mas Dřín obecný 40/60 1 l 12886 18
Cornus sanguinea Svída krvavá 40/60 1 l 38584 15
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' Svída 30/40 5 l 22 40
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' Svída 40/60 2 l 790 25
Corylus avellana Líska obecná 40/60 1 l 6196 20
Corylus avellana 'Anny 's Compact Red' Líska KM100 5 l 10 600
Corylus avellana 'Aurea' Líska 80/125 12 l 3 400
Corylus avellana 'Aurea' Líska 200/250 45 l 3 900
Corylus avellana 'Aurea' Líska KM100 5 l 20 260
Corylus avellana 'Contorta' Líska 15/20 3 l 17 170
Corylus avellana 'Contorta' Líska 40/60 25 l 3 700
Corylus avellana 'Contorta' Líska 40/60 3 l 6 170
Corylus avellana 'Contorta' Líska KM100 25 l 2 435
Corylus avellana 'Contorta' Líska KM150+ 25 l 2 912
Corylus avellana 'Lombardská Bílá' Líska 60/100 5 l 19 100
Corylus avellana 'Pendula' Líska KM120 5 l 14 260
Corylus avellana 'Pendula' Líska KM200+ 45 l 2 1200
Corylus avellana 'Pendula' Líska KM80 5 l 6 160
Corylus avellana 'Red Majestic' Líska 30/40 1 l 42 145
Corylus avellana 'Red Majestic' Líska 30/40 3 l 161 220
Corylus avellana 'Red Majestic' Líska KM100 5 l 18 330
Corylus colurna Líska turecká 150/200 12 l 4 400
Corylus maxima 'Purpurea' Líska 80/125 5 l 150 100
Corylus maxima 'Purpurea' Líska 100/150 12 l 7 220
Cotinus coggygria Ruj vlasatá 20/30 1 l 283 20
Cotinus coggygria 'Golden Spirit' Ruj 25/30 2 l 16 100
Cotinus coggygria 'Green Fountain' Ruj 15/20 3 l 12 110
Cotinus coggygria 'Royal Purple' Ruj 30/40 3 l 166 110
Cotinus coggygria 'Royal Purple' Ruj 40/60 2 l 203 110
Cotoneaster 'Astrophorus' Skalník 15/20 0,5 l 55 15
Cotoneaster 'Streib's Findling' Skalník 15/20 0,5 l 2392 14
Cotoneaster 'Streib's Findling' Skalník 20/30 0,5 l 1998 14
Cotoneaster 'Streibs Mayor' Skalník 5/15 0,5 l 2711 14
Cotoneaster 'Streibs Mayor' Skalník 20/30 0,5 l 1620 14
Cotoneaster adpressus 'Evergreen' Skalník 15/20 0,5 l 4043 14
Cotoneaster adpressus 'Evergreen' Skalník 20/30 1 l 43 18
Cotoneaster congestus Skalník 30/40 0,5 l 1134 13
Cotoneaster dammeri Skalník 5/15 0,5 l 2214 14
Cotoneaster dammeri Skalník 15/20 0,5 l 4353 14
Cotoneaster dammeri 'Camilo De Schneideri' Skalník 5/15 5 l 26 40
Cotoneaster dammeri 'Camilo De Schneideri' Skalník 30/40 0,5 l 1637 14
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' Skalník 5/15 5 l 32 40
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' Skalník 40/60 0,5 l 7175 13
Cotoneaster dammeri 'Eichholz' Skalník 15/20 0,5 l 3930 13
Cotoneaster dammeri 'Eichholz' Skalník 30/40 0,5 l 2627 13
Cotoneaster dammeri 'Jürgl' Skalník 5/15 5 l 34 40
Cotoneaster dammeri 'Jürgl' Skalník 40/60 0,5 l 5704 13
Cotoneaster dammeri 'Royal Carpet' Skalník 30/40 0,5 l 930 14
Cotoneaster dammeri 'Skogsholm' Skalník 20/30 0,5 l 12723 13
Cotoneaster dammeri 'Skogsholm' Skalník 40/60 0,5 l 8185 13
Cotoneaster dielsianus Skalník 40/60 0,5 l 200 16
Cotoneaster dielsianus Skalník 60/100 1 l 1375 18
Cotoneaster divaricatus Skalník 40/60 0,5 l 384 14
Cotoneaster horizontalis Skalník 15/20 5 l 38 40
Cotoneaster horizontalis Skalník 30/40 0,5 l 424 13
Cotoneaster microphyllus Skalník 5/15 5 l 50 40
Cotoneaster microphyllus Skalník 30/40 0,5 l 1888 13
Cotoneaster microphyllus 'Schneider' Skalník 15/20 0,5 l 165 13
Cotoneaster microphyllus var. thymifolius Skalník 5/15 5 l 10 40
Cotoneaster microphyllus var. thymifolius Skalník 30/40 0,5 l 380 14
Cotoneaster nanshan Skalník 15/20 0,5 l 231 14
Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpet' Skalník 20/30 0,5 l 216 14
Cotoneaster salicifolius Skalník 40/60 0,5 l 43 16
Cotoneaster salicifolius 'Bella' Skalník 30/40 0,5 l 1505 14
Cotoneaster salicifolius 'Gnom' Skalník 30/40 0,5 l 289 14
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' Skalník 40/60 0,5 l 180 18
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' Skalník 30/40 0,5 l 6027 14
Cotoneaster v kultivarech Skalník na kmínku KM60+ 4 l 110 190
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Hloh ok6/8 45 l 168 800
Crataegus monogyna Hloh jednosemenný 40/60 1 l 18550 18
Crataegus monogyna Hloh jednosemenný 40/60 2 l 700 20
Crataegus monogyna Hloh jednosemenný 100/150 2 l 120 22
Crataegus monogyna Hloh jednosemenný 125/150 5 l 94 40
Crataegus monogyna 'Inermis Compacta' Hloh jednosemenný 30/40 1 l 9 120
Crataegus oxyacantha Hloh obecný 40/60 1 l 11220 18
Cytisus praecox Čilimník 15/20 1 l 64 18
Cytisus v kultivarech Čilimník 60+ 0,5 l 430 30
Daboecia v kultivarech Irský-vřes 5/15 1 l 20 25
Davidia involucrata Davidie listenová 40/60 2 l 58 180
Deutzia gracilis Trojpuk 20/30 0,5 l 468 16
Deutzia gracilis Trojpuk 20/30 1 l 475 16
Deutzia gracilis Trojpuk 30/40 2 l 75 25
Deutzia hybrida 'Mont Rose' Trojpuk 60/100 5 l 12 40
Deutzia hybrida 'Pink Pom-Pom' Trojpuk 30/40 5 l 9 40
Deutzia hybrida 'Pink Pom-Pom' Trojpuk 40/60 1 l 578 16
Deutzia kalmiiflora Trojpuk 30/40 1 l 773 16
Deutzia rosea 'Carminea' Trojpuk 15/20 1 l 593 16
Deutzia rosea 'Carminea' Trojpuk 60/100 1 l 1214 16
Deutzia scabra 'Candidissima' Trojpuk 20/30 1 l 2100 16
Deutzia scabra 'Candidissima' Trojpuk 40/60 1 l 1890 16
Deutzia scabra 'Candidissima' Trojpuk 60/100 1 l 2673 16
Deutzia scabra 'Candidissima' Trojpuk 60/100 2 l 2936 20
Deutzia scabra 'Rosea Plena' Trojpuk 60/100 1 l 1719 16
Elaeagnus angustifolia Hlošina 20/30 1 l 780 15
Erica carnea a tetralix - v kultivarech Vřesovec 15/20 1 l 33 27
Euonymus alatus Brslen 20/30 1 l 200 25
Euonymus alatus 'Compactus' Brslen 20/30 2 l 90 65
Euonymus europaeus Brslen evropský 40/60 1 l 14331 15
Euonymus europaeus Brslen evropský 60/100 2 l 1147 18
Euonymus fortunei - roubované kultivary Brslen KM40 3 l 34 120
Euonymus fortunei - roubované kultivary Brslen KM60 5 l 235 160
Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' Brslen 30/40 0,5 l 1361 13
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' Brslen 10/15 0,5 l 13445 13
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' Brslen 20/30 2 l 337 25
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'-žlutý Brslen 10/15 0,5 l 1922 13
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'-žlutý Brslen 15/20 2 l 150 20
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Brslen 15/20 0,5 l 4781 13
Euonymus fortunei 'Gracilis' Brslen 5/15 0,5 l 868 13
Euonymus fortunei 'Harlequin' Brslen 5/15 0,5 l 694 13
Euonymus fortunei 'Sheridan Gold' Brslen 20/30 0,5 l 3957 13
Euonymus fortunei var. radicans Brslen 10/15 0,5 l 1476 13
Euonymus fortunei var. radicans Brslen 20/30 0,5 l 2197 13
Euonymus japonicus 'Albovariegata' Brslen 15/20 0,5 l 91 13
Euonymus japonicus 'Aureovariegata' Brslen 10/15 0,5 l 84 13
Euonymus japonicus 'Green Spire' Brslen 5/15 0,5 l 140 13
Euonymus japonicus 'Luna' Brslen 5/15 0,5 l 168 13
Euonymus japonicus 'Microphyllus Luteus' Brslen 5/15 0,5 l 732 13
Euonymus japonicus 'Microphyllus' Brslen 5/15 0,5 l 1409 13
Euonymus japonicus 'Moriesii' Brslen 5/15 0,5 l 936 13
Euonymus japonicus 'Susan' Brslen 5/15 0,5 l 108 13
Exochorda racemosa 'The Bride' Hroznovec 5/15 1 l 250 18
Fagus sylvatica Buk lesní 125/150 5 l 108 90
Fagus sylvatica 'Atropunicea' Buk 30/40 1,5 l 35 40
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' Buk 40/60 2 l 8 60
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' Buk 120/150 5 l 157 125
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' Buk 125/150 10 l 141 250
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk 30/40 1,5 l 4 160
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk 60/80 12 l od 1.6. 24 500
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk 80/125 12 l od 1.6. 29 500
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk 200/250 25 l 3 1625
Fagus sylvatica 'Pendula' Buk 200/250 25 l 3 950
Fagus sylvatica 'Pendula' Buk 250/300 45 l 1 1560
Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Buk 60/80 12 l od 1.6. 35 500
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' Buk 200/250 25 l 15 2100
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' Buk KM120 7,5 l 147 500
Fagus sylvatica 'Red Obelisk' Buk 30/40 1,5 l 4 160
Fagus sylvatica 'Red Obelisk' Buk 40/60 5 l 2 210
Fagus sylvatica 'Rotundifolia' Buk 300/400 130 l 2 9500
Fagus sylvatica Tricolor' Buk 30/40 3 l 318 120
Fagus sylvatica Tricolor' Buk 200/300 12 l 1 2500
Forsythia intermedia Zlatice 40/60 1 l 3160 15
Forsythia intermedia Zlatice 40/60 2 l 350 18
Forsythia intermedia Zlatice 60/100 1 l 2237 15
Forsythia intermedia 'Arnold Dwarf' Zlatice 15/20 5 l 28 40
Forsythia intermedia 'Arnold Dwarf' Zlatice 30/40 1 l 3433 15
Forsythia intermedia 'Arnold Dwarf' Zlatice 30/40 5 l 16 40
Forsythia intermedia 'Arnold Dwarf' Zlatice 40/60 2 l 280 20
Forsythia intermedia 'Bronxensis' Zlatice 15/20 5 l 28 40
Forsythia intermedia 'Bronxensis' Zlatice 20/30 0,5 l 176 15
Forsythia intermedia 'Bronxensis' Zlatice 20/30 1 l 2639 15
Forsythia intermedia 'Bronxensis' Zlatice 30/40 2 l 112 20
Forsythia intermedia 'Bronxensis' Zlatice 30/40 5 l 12 40
Forsythia intermedia 'Goldrausch' Zlatice 20/30 1 l 258 15
Forsythia intermedia 'Kumson' Zlatice 30/40 1 l 110 18
Forsythia intermedia 'Lynwood Gold' Zlatice 20/30 3 l 18 40
Forsythia intermedia 'Lynwood Gold' Zlatice 40/60 1 l 106 15
Forsythia intermedia 'Maluch' Zlatice 15/20 1 l 74 15
Forsythia intermedia 'Spectabilis' Zlatice 40/60 1 l 455 15
Forsythia intermedia 'WEEK-END' Zlatice 30/40 1 l 1284 15
Forsythia intermedia 'WEEK-END' Zlatice 40/60 5 l 20 40
Forsythia intermedia 'WEEK-END' Zlatice 60/100 1 l 440 15
Forsythia intermedia x 'MINIGOLD' Zlatice 15/20 5 l 26 40
Forsythia intermedia x 'MINIGOLD' Zlatice 20/30 1 l 1608 15
Forsythia intermedia x 'MINIGOLD' Zlatice 40/60 2 l 28 25
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 30/50 0,5 l od 1.6. 10000 10
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 80/125 5 l 6 80
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 125/150 5 l 280 80
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 150/200 12 l 4 150
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 150/200 5 l 225 80
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 200/300 12 l 23 150
Fraxinus excelsior 'Globosa' Jasan KM200 25 l 2 700
Fraxinus excelsior 'Globosa' Jasan KM200 45 l 1 900
Fraxinus excelsior 'Globosa' Jasan KM200 65 l 2 900
Fraxinus excelsior 'Globosa' Jasan ok10/12 30 l 6 1220
Ginkgo biloba Jinan dvoulaločný 80/125 5 l 618 150
Ginkgo biloba Jinan dvoulaločný 100/150 12 l od 1.6. 42 400
Ginkgo biloba 'Mariken' Jinan KM140 10 l 3 585
Ginkgo biloba 'Mariken' Jinan KM160 7,5 l 13 560
Ginkgo biloba 'Mariken' Jinan KM50 2 l 96 145
Ginkgo biloba 'Pendula' Jinan KM120 25 l 5 900
Ginkgo biloba 'Pendula' Jinan KM180 25 l 3 900
Ginkgo biloba 'Tit' Jinan KM120 10 l 5 530
Ginkgo biloba-v sortách Jinan KM40 3 l 66 160
Gleditsia triacanthos Dřezovec 80/125 12 l 3 90
Gleditsia triacanthos 'Rubylace' Dřezovec KM200 30 l 15 600
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Dřezovec 30/40 3 l 12 120
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Dřezovec 200/300 30 l 6 600
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Dřezovec 300/400 30 l 36 600
Halimodendron halodendron Slaník KM 7,5 l od 1.6. 21 200
Halimodendron halodendron Slaník KM60 3 l 156 120
Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' Vilín 40/60 4 l 36 220
Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' Vilín 60/100 7,5 l 24 220
Hamamelis v sortách Vilín 30/40 3 l 15 150
Hamamelis v sortách Vilín 60/80 3 l 99 220
Hamamelis virginiana Vilín 50/80 2 l 8 50
Hedera helix Břečťan 20/30 0,5 l od 1. 4. 30280 12
Hedera helix Břečťan 30/40 2 l 1016 20
Hedera helix 'Arbori Compact' Břečťan 5/15 2 l 19 25
Hedera helix 'Conglomerata' Břečťan 15/20 0,5 l 120 13
Hedera helix 'Conglomerata' Břečťan 20/30 0,5 l 475 13
Hedera helix 'Crenata' Břečťan 5/15 0,5 l 269 13
Hedera helix 'Crenata' Břečťan 20/30 0,5 l 212 13
Hedera helix 'Elegantissima' Břečťan 20/30 0,5 l 140 13
Hedera helix 'Elegantissima' Břečťan 30/40 2 l 42 25
Hedera helix 'Goldheart' Břečťan 15/20 2 l 20 25
Hedera helix 'Goldheart' Břečťan 20/30 0,5 l 218 18
Hedera helix 'Goldheart' Břečťan 30/40 2 l 54 25
Hedera helix 'Ivalace' Břečťan 20/30 0,5 l 169 13
