Aktualizace ceníků probíhá třikrát ročně, datum poslední aktualizace je 4.3.2012.
Aktuální množství rostlin nemusí přesně odpovídat uvedenému stavu. O momentálním stavu Vás na požádání rádi informujeme na telefonním čísle 739 062 791.
|
České jméno |
Latinské jméno |
Vel. |
Obal |
Zásoba |
Cena |
| Balatkovy čarovějníky | Pinus čarovějníky | 1,5 l | 32 | 225 | |
| Balatkovy čarovějníky | Pinus čarovějníky | 10/15 | 2 l | 76 | 135 |
| Blahočet | Araucaria araucana | 30/40 | 3 l | 10 | 710 |
| Blahočet | Araucaria araucana | 40/50 | 5 l | 2 | 1040 |
| bonsai | Bonsai keramická č.1 | 20/30 | 1 ks | 5 | 788 |
| bonsai | Bonsai keramická č.2 | 20/30 | 1 ks | 2 | 808 |
| bonsai | Bonsai keramická č.3 | 20/30 | 1 ks | 11 | 838 |
| bonsai | Bonsai Plast.miska | 1 ks | 139 | 360 | |
| bonsai | Bonsai Plast.miska | 20/30 | 1 ks | 36 | 530 |
| Borovice | Pinus aristata | 15/20 | 1,5 l | 19 | 105 |
| Borovice | Pinus contorta 'Spaan's Dwarf' | 40/60 | 7,5 l | 1 | 355 |
| Borovice | Pinus densiflora 'Henry Bud' | 40/60 | 4 l | 3 | 325 |
| Borovice | Pinus densiflora 'Oculus - Draconis' | 60/80 | 12 l | 4 | 485 |
| Borovice | Pinus heldreichii | 40/60 | 5 l | 3 | 256 |
| Borovice | Pinus leucodermis | 125/150 | 50 l | 1 | 2385 |
| Borovice | Pinus leucodermis | 150/175 | 50 l | 1 | 2960 |
| Borovice | Pinus leucodermis 'Compact Gem' | 15/20 | 2 l | 7 | 255 |
| Borovice | Pinus leucodermis 'Nana' | 15/20 | 1,5 l | 2 | 195 |
| Borovice | Pinus leucodermis 'Schmidtii' | 10/15 | 5 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus leucodermis 'Schmidtii' | km | 7,5 l | 1 | 445 |
| Borovice | Pinus monophylla | 15/20 | 1,5 l | 2 | 195 |
| Borovice | Pinus mugo 'Benjamin' | 15/20 | 2 l | 4 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Benjamin' | 15/20 | 4 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus mugo 'Benjamin' | KM30 | 4 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus mugo 'Brevifolia' | 15/20 | 2 l | 7 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Carsten's Winter Gold' | 10/20 | 2 l | 10 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Carsten's Winter Gold' | 15/20 | 5 l | 4 | 325 |
| Borovice | Pinus mugo 'Gnom' | 15/20 | bal | 4 | 290 |
| Borovice | Pinus mugo 'Hnízdo' | 15/20 | 2 l | 7 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Humpy' | 15/20 | 4 l | 14 | 325 |
| Borovice | Pinus mugo 'Jacobsen' | 15/20 | 2 l | 1 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Klustergrrun' | 5/15 | 1,5 l | 2 | 195 |
| Borovice | Pinus mugo 'Knapenburg' | KM30 | 7,5 l | 2 | 720 |
| Borovice | Pinus mugo 'Kudrnáč' | km | 7,5 l | 3 | 445 |
| Borovice | Pinus mugo 'Litomyšl' | 15/20 | 2 l | 1 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Little Lady' | 15/20 | 2 l | 12 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Michal' | 15/20 | 2 l | 15 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Minima Kalouš' | km | 7,5 l | 1 | 445 |
| Borovice | Pinus mugo 'Mops' | 5/15 | 2 l | 10 | 252 |
| Borovice | Pinus mugo 'Mops' | 20/30 | 4 l | 14 | 352 |
| Borovice | Pinus mugo 'Ophir' | 10/15 | 2 l | 6 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Picobello' | 15/20 | 2 l | 9 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Pyramidalis' | 30/40 | 7,5 l | 5 | 348 |
| Borovice | Pinus mugo 'Schweritzer Tourist' | 5/15 | 1,5 l | 3 | 195 |
| Borovice | Pinus mugo 'Varela' | 15/20 | 2 l | 9 | 225 |
| Borovice | Pinus mugo 'Winter Gold' | 15/20 | 4 l | 4 | 352 |
| Borovice | Pinus mugo 'Winter Gold' | 15/20 | bal | 1 | 290 |
| Borovice | Pinus mugo 'Winter Gold' | 20/30 | 7,5 l | 1 | 390 |
| Borovice | Pinus mugo var. pumilio | 5/15 | 0,5 l | 28 | 40 |
| Borovice | Pinus mugo var. pumilio | 5/15 | 2 l | 12 | 78 |
| Borovice | Pinus mugo var. pumilio | 15/20 | 2 l | 24 | 70 |
| Borovice | Pinus mugo var. pumilio | 30/40 | 7,5 l | 2 | 280 |
| Borovice | Pinus nigra | 60/80 | 2 l | 3 | 50 |
| Borovice | Pinus nigra | 80/125 | 45 l | 4 | 960 |
| Borovice | Pinus nigra | 125/150 | 25 l | 2 | 670 |
| Borovice | Pinus nigra 'Bambino' | KM40 | 2 l | 1 | 325 |
| Borovice | Pinus nigra 'Helga' | 20/30 | 4 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus nigra 'Helga' | 20/30 | 5 l | 2 | 352 |
| Borovice | Pinus nigra 'Hornibrookiana' | 20/30 | 5 l | 4 | 352 |
| Borovice | Pinus nigra 'Pumila' | 20/30 | 5 l | 5 | 256 |
| Borovice | Pinus nigra 'Pyramidalis' | 125/150 | bal | 1 | 1590 |
| Borovice | Pinus nigra 'Stripemonde' | 15/20 | 1,5 l | 2 | 195 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Blue Giant' | 80/100 | 7,5 l | 3 | 639 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Fukai' | 15/20 | 2 l | 1 | 255 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Glauca Elegans' | 10/15 | 2 l | 15 | 295 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Glauca' | 25/30 | 2 l | 5 | 195 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Glauca' | 30/40 | 2 l | 1 | 320 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Kobe' | 60/80 | 12 l | 1 | 880 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Ryu Jin' | 20/30 | 1,5 l | 4 | 195 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Ryu Jin' | 50/60 | 7,5 l | 2 | 585 |
| Borovice | Pinus parviflora 'Tempelhof' | 40/60 | 5 l | 3 | 639 |
| Borovice | Pinus roubované kultivary | KM | 12 l | 7 | 495 |
| Borovice | Pinus roubované kultivary | km | 7,5 l | 14 | 495 |
| Borovice | Pinus strobus 'Blue Shag' | 25/30 | 5 l | 5 | 545 |
| Borovice | Pinus strobus 'Krueger's Liliput' | 15/20 | 2 l | 5 | 195 |
| Borovice | Pinus strobus 'Minima' | 15/20 | 4 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus strobus 'Radiata' | 30/40 | 4 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Albyns' | 15/20 | 2 l | 6 | 225 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Aurea' | 20/30 | 5 l | 5 | 305 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Beuvronensis' | 30/40 | 7,5 l | 3 | 320 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Bonna' | 30/50 | 5 l | 1 | 295 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Bonna' | 40/60 | 7,5 l | 1 | 395 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Compressa' | 40/60 | 12 l | 1 | 420 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Compressa' | 40/60 | 7,5 l | 11 | 320 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Fastigiata' | 30/40 | 5 l | 4 | 300 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Fastigiata' | 60/100 | 7,5 l | 2 | 850 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Globosa Viridis' | 20/30 | 7,5 l | 1 | 295 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Hillside Creeper' | 30/40 | 2 l | 1 | 225 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Nana' | 20/30 | bal | 1 | 290 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Nana' | 30/40 | 5 l | 7 | 256 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Schneeverdingen' | km | 7,5 l | 1 | 445 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Viridis Compacta' | 20/30 | bal | 2 | 290 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Watereri' | 20/30 | 5 l | 9 | 256 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Watereri' | 60/80 | 7,5 l | 5 | 325 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Watereri' | 80/100 | bal | 3 | 845 |
| Borovice | Pinus sylvestris 'Watereri' | 80/125 | 25 l | 3 | 585 |
| Borovice | Pinus thunbergii 'Sayonara' | 40/50 | 7,5 l | 3 | 639 |
| Borovice | Pinus thunbergii 'Thunderhead' | 30/40 | 5 l | 5 | 639 |
| Borovice | Pinus uncinata 'Globosa' | 15/20 | 2 l | 26 | 252 |
| Borovice | Pinus uncinata 'Heideperle' | 15/20 | 4 l | 4 | 288 |
| Borovice | Pinus uncinata 'Litomyšl' | 15/20 | 2 l | 12 | 225 |
| Borovice | Pinus wall. 'Densa' | 50/60 | 5 l | 5 | 545 |
| Borovice | Pinus wall. 'Nana' | 30/40 | 5 l | 5 | 545 |
| Borovice | Pinus mugo 'Glendale' | KM30 | 12 l | 1 | 900 |
| Borovice kleč | Pinus mugo | bonsai | 80 l | 2 | 16800 |
| Borovice lesní | Pinus sylvestris | 15/25 | 2 l | 2 | 52 |
| Borovice lesní | Pinus sylvestris | 60/80 | 2 l | 8 | 52 |
| Borovice limba | Pinus cembra | 30/40 | 5 l | 2 | 195 |
| Borovice limba | Pinus cembra | 40/60 | 5 l | 3 | 195 |
| Borovice limba | Pinus cembra | 80/125 | 20 l | 1 | 780 |
| Cedr | Cedrus atlantica 'Glauca' | 100/125 | 10 l | 8 | 650 |
| Cedr | Cedrus deodara | 150/175 | 20 l | 3 | 1920 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Aurea' | 150/175 | 20 l | 2 | 2120 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | 40/50 | 5 l | 5 | 395 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | KM40 | 5 l | 5 | 740 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Golden Horizon' | 30/40 | 7,5 l | 5 | 710 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Golden Horizon' | 40/50 | 4 l | 4 | 568 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Golden Horizon' | 40/60 | 4 l | 7 | 385 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Golden Horizon' | 40/60 | 5 l | 10 | 430 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Karl Fuchs' | 80/120 | 20 l | 1 | 1040 |
| Cedr | Cedrus deodara 'Karl Fuchs' | 100/120 | 10 l | 1 | 905 |
| Cedr | Cedrus libani 'Atlantica Aurea' | 140/160 | 7,5 l | 2 | 650 |
| Cedr | Cedrus libani 'Aurea Robusta' | 40/50 | 5 l | 9 | 568 |
| Cedr | Cedrus libani 'Glauca Pendula' | 125/150 | 7,5 l | 2 | 1955 |
| Cedr | Cedrus libani 'Glauca' | 200/250 | 40 l | 1 | 5320 |
| Cedr | Cedrus libani 'Pendula' | 40/50 | 5 l | 5 | 610 |
| Cedr | Cedrus libani 'Pendula' | 125/150 | 10 l | 3 | 1550 |
| Cupressocyparis | Cupressocyparis ley. 'Aurea' | KM80 | 30 l | 4 | 1885 |
| Cupressocyparis | Cupressocyparis leylandii | 15/20 | 2 l | 110 | 65 |
| Cupressocyparis | Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold' | 40/60 | 2 l | 15 | 110 |
| Cupressocyparis | Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold' | KM100 | 25 l | 2 | 1595 |
| Cupressocyparis | Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | 30/40 | 2 l | 12 | 110 |
| Cypřiš | Cupressus semperv. 'Totem' | 125/150 | 15 l | 3 | 1410 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Alumii Gold' | 15/20 | 2 l | 14 | 67 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Alumii Gold' | 30/40 | 2 l | 10 | 90 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Columnaris' | 1/15 | 2 l | 12 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Columnaris' | 30/40 | 2 l | 23 | 90 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Columnaris' | 40/60 | 2 l | 12 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Ellwoodii' | 20/30 | 2 l | 12 | 67 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Fletcheri' | 30/40 | 2 l | 18 | 67 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Golden Wonder' | 30/40 | 2 l | 32 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Imbricata Pendula' | 60/80 | 2,5 l | 3 | 432 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Ivonne' | 30/40 | 2 l | 27 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Ivonne' | 50/60 | 2 l | 210 | 95 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Lycopoides ' | 5/15 | 2 l | 6 | 72 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Lycopoides ' | 30/40 | 2 l | 30 | 104 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Minima Glauca' | 20/30 | 2 l | 10 | 105 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Stardust' | 1/15 | 2 l | 23 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Stardust' | 30/40 | 2 l | 15 | 75 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Stardust' | KM80 | bal | 3 | 900 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Van Pelt's Blue' | 40/60 | 2 l | 12 | 104 |
| Cypřišek | Chamaecyparis l. 'Wisselii' | 40/50 | 5 l | 4 | 440 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Aurea' | 20/30 | 2 l | 10 | 104 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Aurea' | 80/100 | 12 l | 1 | 1085 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Aurora' | 15/20 | 2 l | 18 | 255 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Bronze Pygmy' | 30/40 | 2 l | 16 | 105 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Butterball' | 10/15 | 2,5 l | 10 | 305 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Fernspray Gold' | 20/25 | 2,5 l | 20 | 195 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Juniperoides' | 10/15 | 2 l | 7 | 255 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Lycopodioides' | 20/25 | 2 l | 10 | 195 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Maureen' | 10/20 | 2 l | 31 | 143 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Maureen' | 15/20 | 2,5 l | 3 | 305 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Oregon Crested' | 20/30 | 2 l | 12 | 143 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Rashahiba' | 5/15 | 2 l | 20 | 85 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Rashahiba' | 10/15 | 2 l | 15 | 143 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Sufron Spray' | 25/30 | 2 l | 19 | 135 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Tedy Bear' | 15/20 | 2,5 l | 20 | 195 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Tsatsumi Gold' | 30/40 | 2 l | 16 | 120 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'Tsatsumi' | 20/25 | 2,5 l | 5 | 210 |
| Cypřišek | Chamaecyparis obt. 'White Pygmaea' | 10/15 | 2 l | 5 | 136 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Baby Blue' | 10/20 | 2 l | 22 | 108 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Boulevard' | 15/20 | 2 l | 18 | 67 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Filifera Aurea ' | 5/15 | 2 l | 11 | 78 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Filifera Aurea ' | 20/30 | 2 l | 15 | 108 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Filifera Nana' | 20/25 | 2 l | 14 | 105 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Filifera Nana' | 30/35 | 4 l | 4 | 192 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Lieve' | 20/25 | 2 l | 11 | 175 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Nana Aureovariegata' | 5/15 | 2 l | 25 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Nana' | 20/25 | 2 l | 15 | 108 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Plumosa Compacta' | 15/20 | 2 l | 11 | 68 |
| Cypřišek | Chamaecyparis pis. 'Plumosa Compacta' | 20/30 | 2 l | 5 | 68 |
| Cypříšek | Chamaecyparis obt. 'Nana Aurea' | KM40 | 5 l | 4 | 766 |
| Cypříšek | Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' | 10/15 | 2 l | 23 | 110 |
| Cypříšek | Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' | 20/30 | 3 l | 4 | 180 |
| Hlavotis peckovicový | Cephalotaxus harr. 'Fastigiata' | 25/30 | 2 l | 15 | 142 |
| Jalovec | Juniperus - roubované kultivary | KM | 5 l | 11 | 300 |
| Jalovec | Juniperus comm. 'Gold Coin' | 10/15 | 2 l | 30 | 88 |
| Jalovec | Juniperus comm. 'Gold Coin' | 25/30 | 2 l | 10 | 130 |
| Jalovec | Juniperus comm. 'Gold Schatz' | 20/25 | 2,5 l | 30 | 130 |
| Jalovec | Juniperus comm. 'Green Carpet' | 30/40 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus comm. 'Spotty Spreader' | 20/30 | 2 l | 10 | 136 |
| Jalovec | Juniperus communis 'Arnold' | 25/30 | 2,5 l | 20 | 130 |
| Jalovec | Juniperus communis 'Horstmann Pendula' | 20/30 | 2 l | 4 | 68 |
| Jalovec | Juniperus communis 'Meyer' | 15/20 | 2 l | 5 | 64 |
| Jalovec | Juniperus communis 'Meyer' | 40/60 | 2 l | 22 | 64 |
| Jalovec | Juniperus communis 'Repanda' | 30/40 | 2 l | 30 | 88 |
| Jalovec | Juniperus conferta 'All Gold' | 20/25 | 2,5 l | 10 | 130 |
| Jalovec | Juniperus conferta 'Emeralden See' | 20/25 | 2,5 l | 40 | 130 |
| Jalovec | Juniperus conferta 'Golden Wings' | 20/25 | 2,5 l | 20 | 130 |
| Jalovec | Juniperus conferta 'Schlager' | 20/25 | 2,5 l | 30 | 130 |
| Jalovec | Juniperus conferta 'Schlager' | 30/40 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | 15/20 | 2 l | 14 | 68 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 20/30 | 2 l | 16 | 75 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 30/40 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Blue Moon' | 5/15 | 2 l | 7 | 67 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | 5/15 | 2 l | 5 | 98 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | 20/30 | 2 l | 18 | 98 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | 1/15 | 2 l | 14 | 79 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | 20/30 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | 20/25 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | 20/30 | 2 l | 23 | 78 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | 5/15 | 2 l | 21 | 78 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | 15/20 | 2 l | 4 | 78 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | vyvazov. | 2 l | 8 | 95 |
| Jalovec | Juniperus horizontalis glauca | 15/20 | 2 l | 17 | 72 |
| Jalovec | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 30/40 | 2 l | 4 | 64 |
| Jalovec | Juniperus chinensis 'Blue and Gold' | 5/15 | 2 l | 1 | 57 |
| Jalovec | Juniperus chinensis 'Obelisk' | 30/40 | 2 l | 2 | 60 |
| Jalovec | Juniperus chinensis 'Obelisk' | 40/60 | 2 l | 11 | 60 |
| Jalovec | Juniperus chinensis 'Stricta' | 20/30 | 2 l | 9 | 78 |
| Jalovec | Juniperus chinensis 'Stricta' | 50/70 | 7,5 l | 10 | 449 |
| Jalovec | Juniperus media 'Gold Coast' | 15/20 | 2 l | 4 | 78 |
| Jalovec | Juniperus media 'Pfitz. Compacta' | 20/30 | 2 l | 30 | 88 |
| Jalovec | Juniperus media x 'Mint Julep' | 20/30 | 2 l | 27 | 72 |
| Jalovec | Juniperus media x 'Pfitzeriana Aurea' | 20/30 | 2 l | 1 | 57 |
| Jalovec | Juniperus pingii 'Hulsdonk Yellow' | 15/20 | 2 l | 10 | 235 |
| Jalovec | Juniperus procumbens 'Haemisphaerica' | KM60 | 2 l | 2 | 275 |
| Jalovec | Juniperus procumbens 'Nana' | 20/25 | 2,5 l | 50 | 130 |
| Jalovec | Juniperus procumbens 'Nana' | 40/60 | 7,5 l | 5 | 415 |
| Jalovec | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 20/30 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 80/100 | 5 l | 20 | 255 |
| Jalovec | Juniperus scopulorum 'Boomer' | 5/15 | 2 l | 17 | 65 |
| Jalovec | Juniperus scopulorum 'Glauca' | 20/30 | 2 l | 14 | 65 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 20/30 | 2 l | 23 | 96 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Blue Star' | 5/15 | 2 l | 16 | 78 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Blue Star' | 30/40 | 4 l | 1 | 235 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Blue Swede' | 5/15 | 2 l | 3 | 57 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Holger' | 20/30 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Loderi' | 5/15 | 2 l | 3 | 68 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Loderi' | 40/60 | 2 l | 15 | 88 |
| Jalovec | Juniperus squamata 'Meyeri' | 15/20 | 2 l | 13 | 56 |
| Jedle | Abies nordmanniana 'Pendula' | 35/50 | 5 l | 3 | 225 |
| Jedle | Abies pinsapo 'Horstmann' | 10/15 | 2 l | 1 | 250 |
| Jedle balzámová | Abies balsamea 'Kiwi' | 1/15 | 2 l | 12 | 160 |
| Jedle balzámová | Abies balsamea 'Piccolo' | 15/20 | 2 l | 15 | 136 |
| Jedle balzámová | Abies balsamea 'Piccolo' | 20/25 | 2 l | 2 | 245 |
| Jedle balzámová zakrslá | Abies balsamea 'Nana' | 1/15 | 2 l | 13 | 160 |
| Jedle balzámová zakrslá | Abies balsamea 'Nana' | 20/30 | 4 l | 1 | 295 |
| Jedle korejská | Abies koreana | 30/40 | 3 l | 2 | 135 |
| Jedle korejská | Abies koreana | 40/60 | 5 l | 14 | 165 |
| Jedle korejská | Abies koreana | 200+ | 65 l | 1 | 2280 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Aurea' | 20/30 | 5 l | 2 | 384 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Compacta' | 20/40 | 5 l | 2 | 225 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Doni Tajuso' | 25/30 | 5 l | 6 | 946 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Fligende Untertasse' | 15/20 | 4 l | 3 | 256 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Inga' | 25/30 | 5 l | 6 | 858 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Luminetta' | 20/40 | bal | 2 | 565 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Molii' | 15/20 | 2 l | 2 | 225 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Molii' | 20/30 | 5 l | 1 | 305 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Nana' | 20/30 | 5 l | 12 | 325 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Nana' | 40/60 | 20 l | 1 | 550 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Silberlocke' | 20-40 | 5 l | 2 | 225 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Silberlocke' | 20/30 | 2 l | 5 | 165 |
| Jedle korejská | Abies koreana 'Silberlocke' | 30/40 | bal | 2 | 295 |
| Jedle líbezná | Abies amabilis | 25/40 | 5 l | 3 | 225 |
| Jedle ojíněná | Abies concolor 'Compacta' | 5/15 | 2 l | 3 | 156 |
| Jedle ojíněná | Abies concolor 'Compacta' | 30/40 | 5 l | 6 | 352 |
| Jedle ojíněná | Abies concolor 'Compacta' | 40/60 | 12 l | 4 | 465 |
| Jedle plstnatoplodá zakrslá | Abies lasiocarpa 'Compacta' | 20/30 | 2 l | 5 | 195 |
| Jedle plstnatoplodá zakrslá | Abies lasiocarpa 'Compacta' | 25/40 | 5 l | 1 | 225 |
| Jedle stříbrná | Abies procera 'Compacta' | 20/30 | 5 l | 4 | 305 |
| Jedle španělská | Abies pinsapo 'Aurea' | 10/20 | 1,5 l | 1 | 225 |
| Jedlovec | Tsuga can. 'Cole' | 30/35 | 2 l | 10 | 136 |
| Jedlovec | Tsuga canadensis | 100/150 | 12 l | 2 | 385 |
| Jedlovec | Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | 15/20 | 2 l | 1 | 125 |
| Jedlovec | Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | 20/25 | 2 l | 30 | 146 |
| Jedlovec | Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | 20/30 | 2 l | 48 | 105 |
| Jedlovec | Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | 30/40 | 10 l | 10 | 400 |
| Jedlovec | Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | 30/40 | 4 l | 13 | 195 |
| Kryptoméria | Cryptomeria jap. 'Compressa' | 15/20 | 2 l | 17 | 140 |
| Kryptoméria | Cryptomeria jap. 'Rasen' | 40/50 | 2,5 l | 2 | 355 |
| Kryptoméria | Cryptomeria jap. 'Yokohama' | 20/25 | 2 l | 27 | 185 |
| Kryptoméria | Cryptomeria jap. 'Yokohama' | 20/25 | 2,5 l | 20 | 228 |
| Kryptoméria | Cryptomeria japonica 'Vilmorinian Gold' | 20/25 | 2 l | 15 | 140 |
| Kryptoméria | Cryptomeria japonica 'Vilmorinian Gold' | 20/25 | 2,5 l | 85 | 185 |
| Kryptomerie | Cryptomeria jap. 'Cristata' | 30/40 | 2,5 l | 1 | 355 |
| Kryptomerie | Cryptomeria jap. 'Elegans Viridis' | 25/30 | 2,5 l | 10 | 212 |
| Kryptomerie | Cryptomeria jap. 'Elegans Viridis' | 30/40 | 2 l | 12 | 140 |
| Kryptomerie | Cryptomeria jap. 'Monstrosa Nana' | 20/25 | 2 l | 14 | 140 |
| Kryptomerie | Cryptomeria jap. 'Vilmoriniana' | 20/25 | 2 l | 15 | 140 |
| Kryptomerie | Cryptomeria jap. 'Vilmoriniana' | 20/30 | 2,5 l | 82 | 185 |
| Kryptomerie | Cryptomeria japonica | 5/15 | 2 l | 8 | 89 |
| Metasekvoje | Metasequoia glyptostroboides | 40/50 | 5 l | 10 | 346 |
| Metasekvoje | Metasequoia glyptostroboides | 150/175 | 10 l | 2 | 480 |
| Metasekvoje | Metasequoia glyptostroboides | 175+ | 20 l | 8 | 590 |
| Metasekvoje | Metasequoia glyptostroboides | 180/200 | 45 l | 1 | 2200 |
| Mikrobiota | Microbiota decussata | 5/15 | 2 l | 15 | 72 |
| Modřín | Larix decidua 'Ďáblice' | 15/20 | 3 l | 3 | 135 |
| Modřín | Larix decidua 'Globus' | KM90 | 7,5 l | 10 | 1295 |
| Modřín | Larix decidua 'Jabkenice' | 20/30 | 3 l | 6 | 135 |
| Modřín | Larix decidua 'Krejčí' | 15/20 | 3 l | 5 | 135 |
| Modřín | Larix decidua 'Pendula' | 100/125 | 3 l | 1 | 350 |
| Modřín | Larix decidua 'Pendula' | KM90 | 12 l | 2 | 520 |
| Modřín | Larix decidua 'Purkrabek' | 15/20 | 3 l | 3 | 135 |
| Modřín | Larix decidua 'Repens' | KM100 | 5 l | 6 | 440 |
| Modřín | Larix decidua 'Špaček' | 10/20 | 3 l | 1 | 135 |
| Modřín | Larix kaempferi 'Blue Dwarf' | KM60 | 2 l | 1 | 335 |
