Aktualizace ceníků probíhá třikrát ročně, datum poslední aktualizace je 4.3.2012.
Aktuální množství rostlin nemusí přesně odpovídat uvedenému stavu. O momentálním stavu Vás na požádání rádi informujeme na telefonním čísle 739 062 791.
|
České jméno |
Latinské jméno |
Vel. |
Obal |
Zásoba |
Cena |
| Australská ohnivá tráva | Uncinia uncinata 'Rubra' | 20/25 | 2 l | 90 | 200 |
| Azorela | Azorella trifurcata | 5/10 | 0,5 l | 9 | 28 |
| Badil | Sisyrinchium angustifolium | 0,5 l | 2 | 30 | |
| Barvínek | Vinca major 'Variegata' | 1 l | 19 | 29 | |
| Barvínek | Vinca major 'Výběr z lesa' | 10,5cm | 41 | 25 | |
| Barvínek | Vinca minor | 5/15 | 0,5 l | 48 | 22 |
| Bergenie | Bergenia 'Ilusion' | 2 l | 5 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Blue Angel' | 2 l | 1 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Carnival' | 2 l | 20 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Fragrant Blue' | 2 l | 11 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Fragrant Bouquet' | 2 l | 12 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Francee' | 2 l | 1 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Great Expectations' | 2 l | 16 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Minute Man' | 2 l | 1 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'So Sweet' | 2 l | 14 | 56 | |
| Bohyška | Hosta 'Wide Brim' | 2 l | 7 | 56 | |
| Bohyška | Hosta sp. | 1 l | 36 | 56 | |
| Boubelka | Platycodon grandiflorus 'Astra Rose' | 10/15 | 0,5 l | 1 | 25 |
| Caltha | Caltha | 1 ks | 4 | 30 | |
| chrpa | Centaurea dealbata | 10/15 | 0,5 l | 16 | 25 |
| CHrpa | Centaurea montana 'Alba' | 0,5 l | 22 | 28 | |
| Chudina | Draba lasiocarpa | 0,5 l | 16 | 28 | |
| Čechrava | Astilbe arendsii 'Weisse Gloria' | 1,5 l | 8 | 48 | |
| Čechrava | Astilbe arendsii 'Weisse Gloria' | 10/15 | 0,5 l | 9 | 27 |
| Čechrava | Astilbe japonica 'Europa' | 2 l | 1 | 68 | |
| Čechrava | Astilbe japonica 'Europa' | 10/15 | 0,5 l | 1 | 30 |
| Čechrava | Astilbe japonica 'Deutschland' | 30/40 | 2,5 l | 4 | 63 |
| Čechrava | Astilbe x arendsii 'Fanal' | 30/40 | 2,5 l | 1 | 63 |
| Čechrava bílá | Astilbe x arendsii 'Astary White' | 10,5cm | 2 | 29 | |
| Čemeřice | Helleborus argutifolius | 0,5 l | 1 | 42 | |
| Čemeřice | Helleborus argutifolius | 2 l | 7 | 65 | |
| Čemeřice | Helleborus niger 'Christmas Carol' | 0,5 l | 7 | 25 | |
| Čemeřice | Helleborus orient. 'Red Hybrids' | 2 l | 2 | 112 | |
| Čemeřice | Helleborus orientalis 'Metalic Blue Lady' | 2 l | 5 | 112 | |
| Čemeřice | Helleborus orientalis 'Yelow Lady' | 2 l | 8 | 112 | |
| Delosperma | Delosperma | 5/10 | 0,5 l | 7 | 28 |
| Delosperma | Delosperma basut. 'White Form' | 0,5 l | 6 | 30 | |
| Delosperma | Delosperma con. Gold Nugget | 0,5 l | 8 | 28 | |
| Denivka | Hemerocallis 'Daring Deception' | 3 l | 2 | 98 | |
| Denivka | Hemerocallis 'Elegant Candy' | 2 l | 4 | 88 | |
| Denivka | Hemerocallis 'Forgotten Dreams' | 2 l | 8 | 105 | |
| Denivka | Hemerocallis 'CHicago Apache' | 2 l | 6 | 88 | |
| Denivka | Hemerocallis 'Louise Mannelis' | 0,5 l | 1 | 45 | |
| Dlužicha | Heuchera 'Autumn Leaves' | 1,5 l | 2 | 79 | |
| Dlužicha | Heuchera 'Lime Ricky' | 1,5 l | 3 | 79 | |
| Dlužicha | Heuchera 'Midnight Rose' | 1,5 l | 12 | 79 | |
| Dlužicha | Heuchera 'Obsidian' | 1,5 l | 11 | 79 | |
| Dlužicha | Heuchera 'Royal Plume' | 1,5 l | 10 | 79 | |
| Dlužicha | Heuchera am. 'Marvelous Marble' | 0,5 l | 5 | 25 | |
| Dlužicha | Heuchera am. 'Palace Purple' | 0,5 l | 9 | 25 | |
| Dlužicha | Heuchera sanguinea 'Leuchtkaefer' | 0,5 l | 17 | 25 | |
| Dlužicha | Heuchera sanquinea 'Coral Forest' | 0,5 l | 46 | 27 | |
| Dračík | Penstemon 'Phoenix Magenta' | 0,5 l | 8 | 25 | |
| Dračík | Penstemon 'Phoenix Violet' | 10,5cm | 13 | 28 | |
| Dračík | Penstemon barbatus 'Pinacolada White' | 0,5 l | 11 | 25 | |
| Dračík | Penstemon hartwegii 'TubularBellsRed' | 0,5 l | 4 | 25 | |
| Dračík | Penstemon hartwegii 'TubularBellsRed' | 2 l | 1 | 48 | |
| Dračík | Penstemon hartwegii 'TubularBellsRose' | 0,5 l | 52 | 25 | |
| Dračík | Penstemon hartwegii 'TubularBellsRose' | 2 l | 19 | 48 | |
| Dračík červenobílý | Penstemon hartwegii 'Picotee' | 0,5 l | 23 | 25 | |
| Dračík červenobílý | Penstemon hartwegii 'Picotee' | 2 l | 1 | 48 | |
| Erysimum | Erysimum linifolium 'Variegatum' | 0,5 l | 26 | 28 | |
| Gaura | Gaura 'Pink Dwarf' | 0,5 l | 2 | 28 | |
| Hořec | Gentiana acaulis | 5/10 | 0,5 l | 1 | 32 |
| Hrachor | Lathyrus lat.'Rose Pearl' | 0,5 l | 8 | 25 | |
| Huseník | Arabis cauc. 'Little Treasure Deep Rose' | 0,5 l | 8 | 25 | |
| Huseník | Arabis cauc. 'Little Treasure Deep Rose' | 2 l | 4 | 48 | |
| Huseník | Arabis caucasica | 2 l | 3 | 35 | |
| Huseník | Arabis x kellereri | 0,5 l | 18 | 25 | |
| Hvězdnice | Aster alpinus 'Heppy End' | 0,5 l | 1 | 25 | |
| Hvězdnice | Aster dumosus | 5/15 | 0,5 l | 2 | 40 |
| Hvězdnice | Aster dumosus 'Kristina' | 2 l | 7 | 48 | |
| Hvězdnice | Aster dumosus směs 4 barvy | 0,5 l | 154 | 35 | |
| hvězdnice | Aster nova-anglie 'Vibrant Dome' | 2 l | 3 | 59 | |
| Hvozdík | Dianthus 'Babí Lom' | 0,5 l | 22 | 25 | |
| Hvozdík | Dianthus 'Karmína' | 1,5 l | 2 | 40 | |
| HVOZDÍK | Dianthus deltoides 'Brilancy' | 0,5 l | 1 | 25 | |
| Hvozdík | Dianthus grat. 'bílý s okem' | 2 l | 1 | 56 | |
| Hvozdík | Dianthus grat. 'La Bourbrboulle' | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Hvozdík | Dianthus pulmarius | 0,5 l | 9 | 25 | |
| Hvozdík (Karafiát) | Dianthus deltoides. 'Leuchtfunk' | 0,5 l | 6 | 25 | |
| Jahodník jedn. | Fragaria jednouplodící | K/10 ks | 86 | 95 | |
| Jahodník stálep. | Fragaria stáleplodící | K/10 ks | 51 | 119 | |
| Jirnice | Polemonium caeruleum 'Azuro' | 0,5 l | 1 | 25 | |
| Kamejka | Lithodora diffusa 'Blue Star' | 10,5cm | 5 | 38 | |
| Kamejka | Lithodora diffusa 'White' | 0,5 l | 5 | 38 | |
| Kamzičník | Doronicum orien. 'Magnificum' | 15/20 | 0,5 l | 12 | 28 |
| Kapradí | Cyrtomium fort. clivicola | 20/40 | 2 l | 10 | 123 |
| Kohoutek | Lychnis viscaria splendens 'Feuer' | 0,5 l | 4 | 25 | |
| Kokarda | Gaillardia aristata 'Burgunder' | 0,5 l | 7 | 25 | |
| Kokarda | Gaillardia aristata 'Granada' | 0,5 l | 9 | 25 | |
| Kokarda | Gaillardia aristata 'Sunburst Burgundy' | 10,5cm | 1 | 27 | |
| Koniklec | Pulsatilla vulg. 'Papageno' | 10/15 | 0,5 l | 19 | 30 |
| Koniklec | Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke' | 0,5 l | 33 | 30 | |
| Koniklec | Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue' | 0,5 l | 21 | 30 | |
| Koniklec | Pulsatilla vulgaris 'White' | 0,5 l | 37 | 30 | |
| Kontryhel | Alchemilla erythropoda | 0,5 l | 16 | 25 | |
| Kopretina | CHrasanthemum max.'Brightside' | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Kopretina | Chrysanthemum (M) 'Polaris' | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Kopretina | CHrysanthemum coc. 'Robinson Pink' | 0,5 l | 19 | 25 | |
| Kopretina | Leucanthemum maximum 'Snow Lady' | 0,5 l | 2 | 25 | |
| Kopretina sv.žlutá | Leucanthemum maximum B.l.'Leumayel' | 10,5cm | 10 | 28 | |
| Kosatec | Iris nana 'Orange Chips' | 2 l | 6 | 40 | |
| Kosatec | Iris sibirica 'Butter and Sugar' | 0,5 l | 1 | 36 | |
| Kosatec | Iris x barbata nana 'Tomingo' | 2 l | 7 | 56 | |
| Kostřava | Festuca cinerea | 0,5 l | 30 | 35 | |
| Krásnoočko | Coreopsis grandiflora 'Heliot' | 0,5 l | 19 | 25 | |
| Krokus | Krokus | 1 ks | 8 | 29 | |
| Kuklík | Geum chiloense 'Goldball' | 10/15 | 0,5 l | 21 | 26 |
| Kuklík | Geum chiloense 'Mrs J. Bradshaw' | 0,5 l | 22 | 25 | |
| Levandule | Lavandula angustifolia | KM30 | 1 l | 20 | 216 |
| Levandule | Lavandula angustifolia 'Aromatico Blue' | 10,5cm | 1 | 28 | |
| Levandule | Lavandula angustifolia 'Blue Scent' | 10,5cm | 32 | 28 | |
| Levandule | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' | 0,5 l | 61 | 25 | |
| Levandule | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' | 2 l | 48 | 48 | |
| Levandule | Lavandula hybr. 'Lady' | 0,5 l | 22 | 25 | |
| Levisia květnatá | Lewisia cotyledon 'Regenbogen' | 0,5 l | 6 | 25 | |
| liliovka | Tricyrtis hirta | 0,5 l | 3 | 28 | |
| liliovka | Tricyrtis latifolia | 15/20 | 0,5 l | 3 | 32 |
| Lobelka | Lobelia speciosa 'FanBlue' | 15/20 | 2 l | 3 | 56 |
| Lobelka | Lobelia speciosa 'FanBurgundy' | 0,5 l | 22 | 25 | |
| Lobelka | Lobelia speciosa 'FanBurgundy' | 2 l | 1 | 56 | |
| Lobelka | Lobelia speciosa 'FanSalmon' | 0,5 l | 41 | 25 | |
| Lobelka | Lobelia speciosa 'FanSalmon' | 2 l | 1 | 56 | |
| Lomikámen | Saxifraga ar.'Luschtinez' | 0,5 l | 22 | 25 | |
| Lomikámen | Saxifraga crustata 'Carniolica' | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Lomikámen | Saxifraga kolenatiana | 1,5 l | 1 | 38 | |
| Lupina (Vlčí bob) | Lupinus polyphyllus 'Camelot Blue' | 0,5 l | 21 | 25 | |
| Lupina (Vlčí bob) | Lupinus polyphyllus 'Camelot Blue' | 2 l | 2 | 48 | |
| Lupina (Vlčí bob) | Lupinus polyphyllus 'Camelot Red' | 0,5 l | 11 | 25 | |
| Lupina (Vlčí bob) | Lupinus polyphyllus 'Camelot Red' | 2 l | 1 | 48 | |
| Lupina (Vlčí bob) | Lupinus polyphyllus 'Camelot Yellow' | 0,5 l | 15 | 25 | |
| Lupina (Vlčí bob) | Lupinus polyphyllus 'Camelot Yellow' | 2 l | 1 | 48 | |
| Marulka (Šanta kočičí) | Calamintha nepeta ssp. nepeta | 10/15 | 0,5 l | 34 | 25 |
| Máta | Mentha | 1,5 l | 3 | 38 | |
| Máta | Mentha | 2 l | 1 | 48 | |
| Máta | Mentha 'Dumetorum' | 1,5 l | 8 | 38 | |
| Máta | Mentha 'Rot Crispa' | 1,5 l | 5 | 38 | |
| Mateřídouška | Thymus citriodorus 'Aureus' | 0,5 l | 16 | 25 | |
| Mateřídouška | Thymus citriodorus 'Aureus' | 1,5 l | 8 | 40 | |
| Mateřídouška | Thymus citriodorus 'Silver Queen' | 10/15 | 0,5 l | 19 | 25 |
| Mateřídouška,Tymián citronový | Thymus citr. 'Lemon' | 0,5 l | 7 | 25 | |
| Mechovec | Cotula hispida | 5/10 | 0,5 l | 2 | 28 |
| Mochna | Potentilla atrosanquinea 'Rot' | 15/20 | 0,5 l | 21 | 25 |
| Náprstník | Digitalis purpurea 'Virtuoso Red' | 10,5cm | 13 | 30 | |
| Netřesk | Sempervivum tectorum cv. | 0,5 l | 45 | 25 | |
| Netřesk | Sempervivum tectorum cv. | 1,5 l | 7 | 40 | |
| Netřesk | Sempervivum tectorum cv. | 1/15 | 0,5 l | 42 | 25 |
| Netřesk | Sempervivum tectorum cv. | 5/10 | 0,5 l | 1 | 25 |
| Oman žlutý | Inula ens. 'Compacta' | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Orlíček | Aquilegia | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Ostřice | Carex 'Evergold' | 1 l | 2 | 65 | |
| Ostřice | Carex 'Silver Sceptre' | 15/20 | 1,5 l | 1 | 155 |
| Ostřice | Carex comans | 0,5 l | 19 | 35 | |
| Ostřice | Carex comans 'Bronze' | 0,5 l | 16 | 35 | |
| Ostřice | Carex conica 'Snowline' | 3 l | 2 | 120 | |
| Ostřice | Carex morrowii 'Ice Dance' | 0,5 l | 17 | 42 | |
| Ostřice | Carex morrowii 'Ice Dance' | 1 l | 9 | 65 | |
| Ostřice | Carex morrowii'Variegata' | 0,5 l | 7 | 30 | |
| Ostřice | Carex panicea | 1 l | 7 | 65 | |
| Ostřice | Carex v kultivarech | 0,5 l | 30 | 35 | |
| Ostřice | Carex v kultivarech | 1 l | 8 | 65 | |
| Ostrožka | Delphinium 'Excalibur Dark Blue/Black Bee' | 0,5 l | 4 | 25 | |
| Ostrožka | Delphinium 'Excalibur Dark Blue/White Bee' | 0,5 l | 44 | 25 | |
| Ostrožka | Delphinium 'Purple Pasions' | 2 l | 10 | 56 | |
| Ozdobnice | Miscanthus japonicus | 2 l | 2 | 85 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Gracillimus' | 2 l | 8 | 104 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Kaskade' | 30/40 | 2 l | 15 | 96 |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Malepartus' | 3 l | 2 | 145 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Malepartus' | 30/40 | 2 l | 15 | 96 |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Morning Light' | 3 l | 15 | 104 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Nippon' | 40/60 | 2 l | 15 | 96 |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Rotsilber' | 2 l | 15 | 96 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Silberfeder' | 40/60 | 2 l | 15 | 96 |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Sirene' | 40/60 | 2 l | 15 | 96 |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Strictus' | 3 l | 27 | 104 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin. 'Zebrinus' | 2 l | 13 | 104 | |
| Ozdobnice | Miscanthus sin.'Punktchen' | 1 l | 12 | 65 | |
| Pamp.tráva | Cortaderia sell. 'Pumila' | 3 l | 2 | 175 | |
| Pamp.tráva | Cortaderia selloana | 0,5 l | 9 | 35 | |
| Pamp.tráva | Cortaderia selloana | 2 l | 7 | 80 | |
| Pampová tráva | Cortaderia selloana 'Esperanta' | 3 l | 3 | 175 | |
| Písečnice | Arenaria lithops 'Aurea' | 0,5 l | 13 | 28 | |
| Písečnice | Arenaria montana 'Blizzard Compact' | 0,5 l | 23 | 25 | |
| Plamenka | Phlox | 1ks | 0,5 l | 21 | 28 |
| Plamenka | Phlox divaric.'Clouds of Perfume' | 5/10 | 0,5 l | 4 | 32 |
| Plamenka | Phlox pan. 'Orange Perfection' | 20/30 | 0,5 l | 5 | 35 |
| Plamenka | Phlox pan. 'Bright Eyes' | 0,5 l | 2 | 35 | |
| Plamenka | Phlox pan.'Blue Paradise' | 0,5 l | 12 | 30 | |
| Plamenka | Phlox pan.'Blue Paradise' | 2 l | 1 | 68 | |
| Plamenka | Phlox pan.'Cherry Red' | 20/30 | 0,5 l | 6 | 35 |
| Plamenka | Phlox subulata 'Amazing Grace' | 0,5 l | 5 | 25 | |
| Plamenka | Phlox subulata 'Candy Stripes' | 0,5 l | 8 | 25 | |
| Plamenka | Phlox subulata 'Candy Stripes' | 5/10 | 0,5 l | 12 | 25 |
| Plamenka | Phlox subulata 'Mc Daniels Cushion' | 0,5 l | 2 | 25 | |
| Plamenka | Phlox subulata 'Mc Daniels Cushion' | 15/20 | 2 l | 1 | 56 |
| Pochybek | Androsace sempervivoides | 0,5 l | 29 | 25 | |
| Primule | Primula denticulata 'Cashmeriana' | 0,5 l | 11 | 28 | |
| Proso | Panicum virgatum 'Heavy Metal' | 3 l | 10 | 95 | |
| Proso | Panicum virgatum 'Heavy Metal' | 20/40 | 2 l | 2 | 136 |
| Proso | Panicum virgatum v kultivarem | 1 l | 21 | 58 | |
| Prvosenka | Primula cort.'Primadiente Rose' | 0,5 l | 6 | 29 | |
| Prvosenka | Primula dent. 'Confetti Blue' | 1 ks | 14 | 28 | |
| Prvosenka | Primula dent. 'Confetti White' | 0,5 l | 14 | 28 | |
| Prvosenka | Primula dent. 'Confetti White' | 1 ks | 10 | 28 | |
| Prvosenka | Primula dent. 'Lilac' | 0,5 l | 11 | 30 | |
| Prvosenka | Primula dent. 'Rubin' | 5/10 | 0,5 l | 13 | 28 |
| Prvosenka | Primula rosea 'Gigas' | 5/10 | 0,5 l | 2 | 28 |
| Prvosenka, petrklíč | Primula veris 'Cabrillo' | 0,5 l | 42 | 32 | |
| Pryšec | Euphorbia polychroma 'Variegata' | 0,5 l | 12 | 36 | |
| Pumpava | Erodium variable 'Bishop' | 0,5 l | 1 | 32 | |
| Pumpava | Erodium x variabile 'Bishops Form' | 1,5 l | 1 | 40 | |
| Pumpava | Erodium x variabile 'Bishops Form' | 5/15 | 0,5 l | 6 | 28 |
| Pupalka | Oenothera missouriensis | 9 x 9 cm | 2 | 25 | |
| řebřiček | Achillea mill. 'Kirchkonigin' | 0,5 l | 22 | 25 | |
| Rmen | Anthemis tinctoria 'Kopidlno Select' | 0,5 l | 1 | 28 | |
| Rmen | Anthemis tinctoria 'Troja' | 0,5 l | 2 | 25 | |
| Rosnatka | Drosera capensis | MP | 9 | 38 | |
| Rosularia | Rosularia CHrysantha | 5/10 | 0,5 l | 1 | 25 |
| Rozchodník | Sedum 'Matrona ' | 10,5cm | 2 | 30 | |
| Rozchodník | Sedum acre | 10/15 | 0,5 l | 4 | 25 |
| Rozchodník | Sedum acre 'Golden Queen' | 0,5 l | 7 | 25 | |
| Rozchodník | Sedum pachyclados | 5/10 | 0,5 l | 4 | 25 |
| Rozchodník | Sedum reflexum | 0,5 l | 40 | 25 | |
| Rozchodník | Sedum reflexum 'Anglelina' | 10/15 | 0,5 l | 2 | 25 |
| Rozchodník | Sedum sieb. 'Mediovariegatum' | 10,5cm | 15 | 28 | |
| Rozchodník | Sedum sp. | 0,5 l | 112 | 25 | |
| Rozchodník | Sedum trolii | 0,5 l | 10 | 25 | |
| Rozmarýn | Rosmarinus off. 'Prostatus' | KM20 | 1 l | 4 | 195 |
| Rozmarýn | Rosmarinus officinalis | 0,5 l | 28 | 33 | |
| Rozrazil | Veronica gentianoides | 1 ks | 9 | 25 | |
| Rozrazil | Veronika incana | 0,5 l | 2 | 25 | |
| Sasanka | Anemone hup.var. japonica 'Bressingham Glow' | 2 l | 4 | 56 | |
| Sasanka | Anemone hup.var. japonica 'Honorine Jobert' | 2 l | 6 | 56 | |
| Sasanka | Anemone hupehensis 'Rotkapchen' | 1,5 l | 1 | 40 | |
| Sasanka | Anemone hupehensis 'Pink Saucer' | 0,5 l | 12 | 30 | |
| Sasanka | Anemone hybrida | 0,5 l | 14 | 25 | |
| Sasanka | Anemone hybrida 'Whirlwind' | 0,5 l | 18 | 35 | |
| Sasanka | Anemone sylvestris | 0,5 l | 1 | 25 | |
| Sasanka | Anemone sylvestris | 2 l | 6 | 48 | |
| Silenka | Silene acaulis 'Mount Snowdon' | 0,5 l | 4 | 28 | |
| Sléz | Alcea rosea 'Sunshine' | 0,5 l | 6 | 30 | |
| Sléz | Malva moschata'Alba' | 0,5 l | 21 | 25 | |
| Smělek | Koeleria glauca | 0,5 l | 19 | 35 | |
| Spartina hřebenitá | Spartina pectinata 'Aureomarginata' | 1,5 l | 6 | 65 | |
| Spartina hřebenitá | Spartina pectinata 'Aureomarginata' | 5 l | 15 | 104 | |
| Srdcovka | Dicentra spectabilis | 0,5 l | 2 | 35 | |
| Srdcovka | Dicentra spectabilis | 10/20 | 0,5 l | 16 | 32 |
| Srdcovka | Dicentra spectabilis 'Alba' | 10/20 | 0,5 l | 5 | 32 |
| Šalvěj | Salvia off. 'Tricolor' | 10,5cm | 1 | 27 | |
| Šalvěj | Salvia off.'Creme de la creme' | 1,5 l | 5 | 38 | |
| Šalvěj | Salvia superba 'Merleau Blue' | 0,5 l | 3 | 25 | |
| Šalvěj | Salvia superba 'Merleau Rose' | 0,5 l | 31 | 28 | |
| Šanta | Nepeta nervosa | 15/20 | 1 ks | 7 | 25 |
| Šáter | Gypsophila pan. 'Schneeflocke' | 0,5 l | 22 | 27 | |
| Šáter | Gypsophila repens | 0,5 l | 78 | 35 | |
| Štěničník bílý | Iberis sempervirens 'Tahoe' | 0,5 l | 16 | 25 | |
| Šuškarda | Liatris spicata 'Kobold' | 0,5 l | 18 | 25 | |
| Tařice | Alyssum montanum 'Tekara' | 0,5 l | 15 | 25 | |
| Tařice | Alyssum saxatile 'Summit' (Aurinia) | 0,5 l | 8 | 25 | |
| Tařička | Aubrieta tauricola 'Silberrand' | 0,5 l | 31 | 27 | |
| Tařička | Aubrieta 'Axcent Blue with Eye' | 0,5 l | 32 | 27 | |
| Tařička | Aubrieta 'Axcent Dark Red' | 0,5 l | 28 | 25 | |
| Tlustoblizník | Pachystima cambyi | 0,5 l | 36 | 25 | |
| Touleň | Houttuynia cordata 'Chameleon' | 0,5 l | 52 | 25 | |
| travnička | Armeria | 0,5 l | 1 | 25 | |
| travnička trsnatá | Armeria juniperifolia | 0,5 l | 11 | 28 | |
| Třepatka | Rudbeckia fugida 'Goldsturm' | 0,5 l | 7 | 28 | |
| Třtina | Calamagrostis acut. 'Overdam' | 2 l | 32 | 104 | |
| Turan | Erigeron modrý | 0,5 l | 10 | 25 | |
| Udatna | Aruncus dioicus | 0,5 l | 22 | 27 | |
| Verbena | Verbena hastata 'Pink spires' | 0,5 l | 2 | 27 | |
| Verbena | Verbena hastata 'White Spires' | 0,5 l | 5 | 27 | |
| Yuca | Yucca fil. 'Bright Edge' | 2 l | 11 | 210 | |
| Yuca | Yucca fil. 'Bright Edge' | 15/20 | 2,5 l | 6 | 280 |
| Yuca | Yucca fil. 'Golden Sword' | 25+ | 2 l | 2 | 230 |
| Yuca | Yucca fil. 'Sapphire Skies' | 15/20 | 2,5 l | 6 | 280 |
| Yuca | Yucca flaccida 'Ivory Tower' | 15/20 | 2,5 l | 6 | 280 |
| Zběhovec | Ajuga reptans 'Braunherz' | 0,5 l | 14 | 25 | |
| Zběhovec | Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | 0,5 l | 35 | 25 | |
| Zvonek | Campanula rapunculoides 'Cambell Blue' | 10,5cm | 30 | 30 | |
| Zvonek karpatský bílý | Campanula carp. 'White Clips' | 0,5 l | 20 | 25 | |
| Zvonek karpatský modrý | Campanula carp. 'Blue Clips' | 0,5 l | 5 | 25 | |
| Zvonek karpatský tm.modrý | Campanula carp. 'DarkBlueClips' | 0,5 l | 14 | 25 | |
| Zvonek klubkatý | Campanula persicifolia 'Blue' | 0,5 l | 26 | 25 | |
| Zvonek tm.modrý | Campanula portenschlagiana | 0,5 l | 10 | 25 |


Ceník zahradního centra: nabídka stromků, keřů, květin a zahradnických potřeb pro maloobchodní zákazníky.
Velkoobchodní ceník: nabídka dřevin a květin pro velkoodběratele s živnostenským listem.
Zde bude již brzy ukázka z nabídky našich rostlin.
